Bjerke Travbane - 18.04.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 21 4 0 2 9 71 214500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 17 2 2 3 5 112 228500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 5 2 0 2 0 235 52000
Arvesen Per Momarken Travbane 11 2 0 0 2 40 71000
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 1 3 2 4 203 95000
Kruse Robert Momarken Travbane 12 1 2 4 2 175 78500
Sem Pål Jarlsberg Travbane 9 1 2 0 4 357 64000
Johansson Frida SVERIGE 2 1 0 0 0 1 20000
Schutzer Daniel SVERIGE 1 1 0 0 0 4 18000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 0 79 24000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 7 0 2 0 2 7 31000
Stensen Andre H. Biri Travbane 9 0 1 2 1 2150 22000
Ås Jonas Andreas Årjäng 5 0 1 1 1 4 20500
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 11 0 1 0 4 35 29500
Nygård Henning Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 16 11500
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 2 0 1 0 1 15 11500
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 1 0 1 5 15000
Tilp Christina Marie SVERIGE 1 0 1 0 0 4 9000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 15 0 0 3 6 286 49000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 7 0 0 2 3 21 21500
Raaum Lars Biri Travbane 2 0 0 1 1 38 14000
Skrugstad Kåre Biri Travbane 4 0 0 1 1 4 10000
Hansen Jan Arve Momarken Travbane 2 0 0 1 1 0 9000
Bergdahl Jonas Solvalla 2 0 0 1 1 0 14000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 3 0 0 1 0 10 12000
Sedström Linda Axevalla 1 0 0 1 0 0 15000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 1 0 0 1 0 111 55000
Mathisen Kim Biri Travbane 11 0 0 0 7 77 27000

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 2 3 0 3 20 99500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 7 2 1 2 1 161 98500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 6 2 1 1 1 14 76000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 6 1 1 0 2 94 65000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 5 1 0 1 1 586 39500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 32 35000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 0 1 1 3 364 34000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 81 18000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 1 12000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 4 71 22500
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 134 9000
Høvik Oline Momarken Travbane 1 0 0 1 0 0 7000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 7 0 0 0 4 38 14000
Dahl Julie Momarken Travbane 2 0 0 0 2 5 8000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 22 3000
Carre Jonathan FRANKRIKE 1 0 0 0 1 5 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 133 3000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Aarskog Karoline Biri Travbane 2 0 0 0 0 1 0
Barane Line Harstad Travpark 1 0 0 0 0 7 0
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 28 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 98 0

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 18 3 3 0 8 28 128500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 15 3 2 1 6 20 124500
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 34 1 7 6 13 73 258500
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 11 1 0 3 4 16 54000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 11 1 0 1 5 13 46500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 6 1 0 1 2 21 42500
Korfitsen Nicklas DANMARK 4 1 0 1 2 80 102500
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 9 0 2 0 2 26 26500
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 2 0 0 37 31000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 4 10000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 0 0 1 1 288 12000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 2 4 6500
Alme Lise Haugen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 140 29 13 20 41 5757 1269500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 99 20 7 17 32 4712 963000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 56 14 8 6 15 2558 1044500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 52 14 5 4 12 2597 879000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 88 11 12 12 25 1605 719500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 104 11 12 10 34 3257 836500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 78 11 12 6 28 524 816000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 86 9 14 8 32 939 627500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 81 7 10 8 25 3719 606500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 27 6 7 2 7 1287 503000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 89 6 5 12 29 3153 450000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 68 6 5 7 30 2157 451000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 68 4 6 8 18 2817 315000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 41 4 3 0 15 1879 180000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 35 3 2 2 14 625 159500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 14 3 0 1 5 136 100500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 16 2 4 2 5 149 235000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 20 2 2 1 4 411 97500
Nilsen Per Ludvig SVERIGE 6 2 1 0 3 653 54500
Wolden Anders Lundstrøm Bjerke Travbane 15 2 0 3 5 61 78000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 7 2 0 1 2 2178 107000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 60 1 7 5 18 862 230500
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 23 1 3 5 10 331 207000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 15 1 3 0 9 678 116000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 7 1 3 0 2 740 53000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 4 1 2 1 0 133 46000
Antonsen Cato Momarken Travbane 19 1 2 0 12 3518 120500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 16 1 1 2 7 937 90500

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 17 2 2 3 5 112 228500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 21 4 0 2 9 71 214500
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 1 3 2 4 203 95000
Kruse Robert Momarken Travbane 12 1 2 4 2 175 78500
Arvesen Per Momarken Travbane 11 2 0 0 2 40 71000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 9 1 2 0 4 357 64000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 1 0 0 1 0 111 55000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 5 2 0 2 0 235 52000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 15 0 0 3 6 286 49000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 6 0 0 0 4 32 35500
Skjølås Sindre Momarken Travbane 7 0 2 0 2 7 31000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 11 0 1 0 4 35 29500
Mathisen Kim Biri Travbane 11 0 0 0 7 77 27000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 0 79 24000
Stensen Andre H. Biri Travbane 9 0 1 2 1 2150 22000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 0 0 0 6 364 21500
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 7 0 0 2 3 21 21500
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 3 68 21000
Ås Jonas Andreas Årjäng 5 0 1 1 1 4 20500
Johansson Frida SVERIGE 2 1 0 0 0 1 20000
Schutzer Daniel SVERIGE 1 1 0 0 0 4 18000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 1 0 1 5 15000
Sedström Linda Axevalla 1 0 0 1 0 0 15000
Hvattum Per M. Biri Travbane 4 0 0 0 2 267 14000
Bergdahl Jonas Solvalla 2 0 0 1 1 0 14000
Raaum Lars Biri Travbane 2 0 0 1 1 38 14000
Djuse Mats E Hagmyren 2 0 0 0 2 55 12500
Holm Nils Olav Momarken Travbane 5 0 0 0 3 189 12000

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 2 3 0 3 20 99500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 7 2 1 2 1 161 98500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 6 2 1 1 1 14 76000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 6 1 1 0 2 94 65000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 5 1 0 1 1 586 39500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 32 35000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 0 1 1 3 364 34000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 4 71 22500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 81 18000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 7 0 0 0 4 38 14000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 1 12000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 134 9000
Dahl Julie Momarken Travbane 2 0 0 0 2 5 8000
Høvik Oline Momarken Travbane 1 0 0 1 0 0 7000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 22 3000
Carre Jonathan FRANKRIKE 1 0 0 0 1 5 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 133 3000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Aarskog Karoline Biri Travbane 2 0 0 0 0 1 0
Barane Line Harstad Travpark 1 0 0 0 0 7 0
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 28 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 98 0

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 34 1 7 6 13 73 258500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 18 3 3 0 8 28 128500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 15 3 2 1 6 20 124500
Korfitsen Nicklas DANMARK 4 1 0 1 2 80 102500
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 11 1 0 3 4 16 54000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 11 1 0 1 5 13 46500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 6 1 0 1 2 21 42500
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 2 0 0 37 31000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 9 0 2 0 2 26 26500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 0 0 1 1 288 12000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 4 10000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 2 4 6500
Alme Lise Haugen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Bjerke Travbane - 18.04.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 140 29 13 20 41 5757 1269500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 56 14 8 6 15 2558 1044500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 99 20 7 17 32 4712 963000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 52 14 5 4 12 2597 879000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 104 11 12 10 34 3257 836500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 78 11 12 6 28 524 816000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 88 11 12 12 25 1605 719500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 86 9 14 8 32 939 627500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 81 7 10 8 25 3719 606500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 27 6 7 2 7 1287 503000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 68 6 5 7 30 2157 451000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 89 6 5 12 29 3153 450000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 68 4 6 8 18 2817 315000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 16 2 4 2 5 149 235000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 60 1 7 5 18 862 230500
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 23 1 3 5 10 331 207000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 41 4 3 0 15 1879 180000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 27 0 3 6 10 328 163000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 35 3 2 2 14 625 159500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 23 0 6 5 7 234 124000
Eklundh Andre Åby 4 0 1 0 2 2 120500
Antonsen Cato Momarken Travbane 19 1 2 0 12 3518 120500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 15 1 3 0 9 678 116000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 7 2 0 1 2 2178 107000
Jepson Carl Johan SVERIGE 5 0 1 0 4 84 101500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 14 3 0 1 5 136 100500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 2040 100000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 20 2 2 1 4 411 97500