Innmeldingslister Bjerke

Innmeldingsliste - Bjerke Travbane - 31.03.2016

Proposisjon: 11  MAIDENLØP  Antall innmeldte: 19
Varmblods - BREDDEPREMIERINGSLØP - MAIDENLØP. For 3-12-årige 2.000 - 22.000 kr som ikke har seiret. 2100 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-2.000-2.000-2.000 (8 premier) Mørk sportrekning. Breddepremiering med åtte faste premier utbetales i dette løpet!
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Shotproof Per Oleg Midtfjeld 51 14000 19,6v 205 16.03.2016
2100 Pilot Joe (S) Hans Jørgen Eggen 52 8000 20,2v 180 24.02.2016
2100 Gukko Fin (S) Lars Anvar Kolle 53 21000 19,0a 440 10.03.2016
2100 Millrookie Geir Vegard Gundersen 54 19000 17,8a 415 17.03.2016
2100 Almost Genius Gunnar Austevoll 55 21500 19,2v 365 10.03.2016
2100 Anders Jade (DK) Morten A. Pedersen 56 16680 19,6a 349 15.03.2016
2100 Hot Dancer Tom Erik Solberg 57 13000 19,3a 265 21.03.2016
2100 J.J. Judy Arild Eggen 58 20500 19,0a 240 17.03.2016
2100 Logical Thunder Katrine Blakkestad 59 20000 19,2v 225 03.03.2016
2100 Creanette Andre H. Stensen 60 15500 17,9a 155 21.01.2016
2100 Toledoss (IT) Pål Sem 61 15613 16,9a 138 22.12.2015
2100 Ice Maiden Vidar Hop 62 15500 18,3v 135 28.01.2016
2100 Bianca Va Bene Kristian Malmin 63 17500 17,5a 130 15.10.2015
2100 Golden's Pride Lars Anvar Kolle 64 17000 18,3a 100 17.03.2016
2100 Wheelie Geir Vegard Gundersen 65 5000 18,4a 90 17.03.2016
2100 Filip Filiokus Jørn Morten Kvikstad 66 15000 19,8v 75 01.03.2016
2100 Millers Well Hans Wilhelm Storås 67 4500 18,4a 50 17.03.2016
2100 Prime La Belle Jan Martin Bjerring 68 13500 18,7v 40 17.03.2016
2100 Rydens Maya (S) Andre H. Stensen 69 21066 16,4a 0 02.12.2015



Proposisjon: 12  MAX 500 POENG  Antall innmeldte: 14
Varmblods - DATOLØP - MAX 500 POENG. For 3-12-årige høyest 52.000 kr med høyest 500 poeng. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 1609 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Rydens Maya (S) Andre H. Stensen 51 21066 16,4a 0 02.12.2015
1609 El Copero B.R. Åsbjørn Tengsareid 52 28000 18,4v 360 02.12.2015
1609 One Magic Neil* (S) Hans Jørgen Eggen 53 26221 16,8a 45 14.12.2015
1609 J.J. Qatar Cato Antonsen 54 42500 17,6a 385 16.02.2016
1609 Crystals Star Geir Vegard Gundersen 55 35000 17,1a 250 17.02.2016
1609 Valo Bonanza Cato Antonsen 56 39500 14,5a 55 03.03.2016
1609 Brown Va Bene Pål Sem 57 37500 17,6a 230 10.03.2016
1609 Victoria Cheyenne Kristian Malmin 58 36500 17,1a 450 11.03.2016
1609 Dee Dee B.R. Hans Chr. Holm 59 36500 15,5a 280 11.03.2016
1609 Appell's Cinderella Jan Arve Hansen 60 47500 17,2a 100 13.03.2016
1609 Neo Palema (S) Morten A. Pedersen 61 47966 15,8a 0 18.03.2016
1609 Squalo O.M. (IT) Eirik Høitomt 62 51734 16,6a 430 20.03.2016
1609 Nygårds Diamant* (S) Tom Horpestad 63 46472 16,7v 65 20.03.2016
1609 Princess Rhythm Knut Arne Ødegaard 64 39000 16,9a 40 11.02.2016



Proposisjon: 13  MAX 400 POENG  Antall innmeldte: 27
Varmblods - DATOLØP - MAX 400 POENG. For 3-12-årige høyest 105.000 kr med høyest 400 poeng. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Lad's Wonderboy Thor Borg 51 83000 16,7a 20 06.05.2014
2100 Sandsjöns Igor (S) Ole Johan Østre 52 104468 14,7a 250 12.11.2015
2100 I See U. One Åsbjørn Tengsareid 53 104265 15,8a 215 09.02.2016
2100 Norse Ideal Gunnar Austevoll 54 90500 15,6a 180 03.03.2016
2100 Gregorian Kristine Kvasnes 55 98500 15,6a 70 03.03.2016
2100 Happy Anka Eirik Høitomt 56 86000 15,1a 55 03.03.2016
2100 Giant Nero Louise V. Trudvang 57 99617 14,3a 35 03.03.2016
2100 Playful Lavec Lars Anvar Kolle 58 105000 15,0a 210 10.03.2016
2100 King Amour Eirik Høitomt 59 93975 16,5a 120 10.03.2016
2100 Saturday Speed Kai Johansen 60 103000 15,3a 100 10.03.2016
2100 Logical Star Katrine Blakkestad 61 98000 15,5a 380 12.03.2016
2100 Thunder C.N. (DK) Eirik Høitomt 62 83014 15,4v 320 13.03.2016
2100 Walmart Kristian Malmin 63 73000 15,2a 265 13.03.2016
2100 After Burner* (US) Per Oleg Midtfjeld 64 100618 15,5a 260 13.03.2016
2100 Cheeries Super Nosto Knut Arne Ødegaard 65 79500 14,9a 145 13.03.2016
2100 Sally Doc (S) Mikkel Davidsen 66 96294 14,6a 120 13.03.2016
2100 Tenor T.K.* (S) Per Ludvig Nilsen 67 90299 14,0a 260 14.03.2016
2100 Lady Maltin Kristine Kvasnes 68 96000 15,0a 275 15.03.2016
2100 C.C. Siri Kenneth Brenden 69 85597 14,9a 20 15.03.2016
2100 Oh What A Babe (DK) Mark Graversen 70 95192 15,3a 35 16.03.2016
2100 Escada B.R. Eirik Høitomt 71 77000 15,2a 365 17.03.2016
2100 W.J. Eminent Bergen Thor Borg 72 73500 15,5a 350 17.03.2016
2100 More Knight Roger Brandt 73 104500 13,5a 120 17.03.2016
2100 Friend Of My Heart Bjørn Steinseth 74 77000 16,3a 110 17.03.2016
2100 Navarra Broline (S) Jane Kathrin Johansen 75 101911 15,4a 255 13.03.2016
2100 Zippo (S) Cato Antonsen 76 93797 15,8a 125 15.03.2016
2100 Wannabe Butcher* (DK) Kim Pedersen 77 96111 15,0a 212 03.03.2016



Proposisjon: 14  MAX 300 POENG  Antall innmeldte: 0
Varmblods - DATOLØP - MAX 300 POENG. For 3-12-årige høyest 175.000 kr med høyest 300 poeng. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 1609 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start



Proposisjon: 15  MAX 300 POENG  Antall innmeldte: 13
Varmblods - DATOLØP - MAX 300 POENG. For 3-12-årige høyest 278.000 kr med høyest 300 poeng. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 1609 m. Autostart. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. Mørk sportrekning. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Mystic Chip* (IT) Chris Trotter 51 236081 14,7a 145 04.01.2016
1609 Minnie Madness (US) Kai Johansen 52 274500 12,9a 45 05.01.2016
1609 Making Mischief (US) Kristine Kvasnes 53 229368 13,7a 220 23.02.2016
1609 Indra Southwind (S) Ole Johan Østre 54 245971 13,8a 85 08.03.2016
1609 C.C. Boy* Gunnar Kylen 55 270639 13,4a 100 13.03.2016
1609 Synjo Harmony Tom Erik Solberg 56 267836 15,0a 180 14.03.2016
1609 Love You Silvio* (S) Geir Vegard Gundersen 57 221013 12,6a 128 14.03.2016
1609 Casino Dream Geir Vegard Gundersen 58 220388 11,9a 30 16.03.2016
1609 Ouster Hanover (US) Arild Eggen 59 220045 15,6a 0 17.03.2016
1609 Eurita Geir Vegard Gundersen 60 260000 14,6a 230 20.03.2016
1609 Kingstile Thor Borg 61 216500 14,1a 195 20.03.2016
1609 Scarlet Magic (DK) Vidar Hop 62 273516 13,6a 105 17.03.2016
1609 G. Man Tooma (S) Tom Erik Solberg 63 271768 12,5a 85 03.03.2016




Sist oppdatert: 22.03.2016 - 09:06