Innmeldingslister Bjerke

Innmeldingsliste - Bjerke Travbane - 19.03.2013

Proposisjon: 11    Antall innmeldte: 13
Hestene avvises etter siste starterklæringsdato. Mørk sportrekning. - DATOLØP Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Kaldblods 3-15-årige høyest 100.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Smedeld Olav Mikkelborg 51 77500 29,1v 225 07.11.2012
2100 Bastian Mollyn Geir Vegard Gundersen 52 84000 29,6a 125 07.02.2013
2100 Maurstad Elden Frode Mjølnerød 53 84000 28,6a 75 15.02.2013
2100 Lome Oda Vidar Hop 54 74000 31,3v 1005 02.03.2013
2100 Steinrig Eirik Høitomt 55 71500 30,8v 1090 06.03.2013
2100 Enge Jo Geir Vegard Gundersen 56 83500 27,8a 255 07.03.2013
2100 Malle Odd Arne Sagholen 57 85500 29,8a 500 08.03.2013
2100 Blessokken Cato Antonsen 58 86000 29,1a 230 08.03.2013
2100 Graneodin Erland Holm 59 90233 30,6v 190 08.03.2013
2100 Stjerneodin Eirik Høitomt 60 82081 30,1a 20 08.03.2013
2100 Eike Linn Kenneth Olafsen 61 61500 32,2a 115 10.03.2013
2100 Helmin Stjerna Sigurd Helmen 62 81061 29,9a 95 10.03.2013
2100 Oddvar Geir Flåten 63 83500 30,3a 345 12.03.2013



Proposisjon: 12    Antall innmeldte: 11
Hestene avvises etter siste starterklæringsdato. Mørk sportrekning. - DATOLØP - MAX 300 Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige 10.000 - 33.000 kr. med høyest 300 poeng.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Shogie Highway Kai Johansen 51 26500 16,8a 135 15.11.2010
2100 Mr. Chilton Gunnar Austevoll 52 27500 19,3a 80 27.09.2012
2100 Strong Ambitions Hans Wilhelm Storås 53 23500 15,1a 245 02.11.2012
2100 Enjoy Va Bene Eirik Høitomt 54 25500 15,6a 170 10.01.2013
2100 Banker Starlight* (S) Marcus Hultman 55 24815 17,2a 232 25.02.2013
2100 Cool Cosmic Kristian Malmin 56 30000 17,8a 70 01.03.2013
2100 Reds Domino Kristian Malmin 57 17000 18,4v 35 01.03.2013
2100 Midnight Plane Thor Borg 58 23000 18,5a 265 05.03.2013
2100 Pique Baunehøj (DK) Geir Vegard Gundersen 59 24475 16,9a 189 05.03.2013
2100 Arnie's Rebellion Hans Chr. Holm 60 13000 18,1v 270 08.03.2013
2100 Nico Amour Thor Borg 61 29500 16,4a 80 10.03.2013



Proposisjon: 13    Antall innmeldte: 12
Mørk sportrekning. - HOPPELØP Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige hopper høyest 63.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Beatrice B.R. Kai Johansen 51 46000 17,8a 910 14.12.2012
2100 Gill News Kai Johansen 52 46000 17,7a 815 08.03.2013
2100 Dumdummaid (S) Kristian Malmin 53 55000 17,2a 700 08.03.2013
2100 C.C. Queen Weber Lars Anvar Kolle 54 50500 16,9a 685 12.03.2013
2100 Romantic Crown (DK) Gunnar Austevoll 55 38852 17,0a 515 12.03.2013
2100 Punktum Skalflex (DK) Johan Herbjørn Undem 56 57936 17,2a 440 01.03.2013
2100 Jetsea Geir Vegard Gundersen 57 48000 15,7a 420 06.03.2013
2100 Playcore (US) Glenn Kramer Stenberg 58 47153 16,2a 265 03.03.2013
2100 Never Walk Alone Eirik Høitomt 59 52500 16,3a 265 06.03.2013
2100 Reef Garbo (DK) Eirik Høitomt 60 56500 16,5a 120 12.03.2013
2100 Claudia Scot Bjørn Steinseth 61 44000 17,2a 130 26.02.2013
2100 Zanzara Geir Vegard Gundersen 62 62000 15,9a 115 26.02.2013



Proposisjon: 14    Antall innmeldte: 20
Mørk sportrekning. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 100.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Baldini Geir Vegard Gundersen 51 94000 16,2a 1260 02.03.2013
1609 Special News Vidar Hop 52 66500 17,6a 990 06.03.2013
1609 Bedas Chip* (S) Jonas Moberg 53 63569 16,8a 943 28.11.2012
1609 Kvill Gitana* (S) Marcus Hultman 54 78773 15,1a 444 21.01.2013
1609 Kosmonaut Broline* (S) Kai Johansen 55 76273 16,0a 440 02.01.2013
1609 Running Lindy Olav Mikkelborg 56 92000 15,4a 405 08.03.2013
1609 Riverside On Line Vidar Hop 57 80500 16,7a 335 07.03.2013
1609 Ladylime* (US) Frode Hamre 58 67500 14,3a 280 07.03.2013
1609 Celina Magic (S) Vidar Hop 59 80655 15,6a 250 07.03.2013
1609 Obi Van Kanobi Gunnar Austevoll 60 82200 16,4a 240 09.03.2013
1609 Farmer Line Hans Jørgen Eggen 61 86944 15,0a 200 12.03.2013
1609 Fancy Tile Ole Johan Østre 62 81500 15,4a 195 07.03.2013
1609 Entrada (US) Hans Chr. Holm 63 72000 16,4a 135 12.03.2013
1609 Flying Topaz Dag-Sveinung Dalen 64 97003 14,5a 120 08.03.2013
1609 Dinero Gunnar Austevoll 65 87000 14,3a 105 22.01.2013
1609 Matrioska (IT) Gunnar Austevoll 66 88178 15,4a 75 09.03.2013
1609 Philadelphia Love (DK) Kai Johansen 67 99424 15,6a 55 12.03.2013
1609 Readytorhumble D.K. (DK) Lars Anvar Kolle 68 99292 13,8a 55 12.03.2013
1609 U.S. Marshal Thor Borg 69 93524 15,1a 17 02.03.2013



Proposisjon: 15    Antall innmeldte: 25
Mørk sportrekning. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 190.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Redneck Vidar Hop 51 158000 14,9a 920 06.02.2013
2100 Pablo La Marc (DK) Frode Hamre 52 150113 15,1a 840 06.03.2013
2100 Bugatti M. (NL) Eirik Høitomt 53 160247 14,9a 695 10.03.2013
2100 Perfect Line Cato Antonsen 54 187000 14,8a 585 10.11.2012
2100 On Stride (US) Eirik Høitomt 55 173473 13,7a 540 09.03.2013
2100 Bravo af Rosenhill* (S) Marcus Hultman 56 163555 14,6a 479 01.03.2013
2100 Bonaparte R.M. (DE) Kristian Bjørnerød 57 179849 14,1a 465 10.03.2013
2100 Lois Lane Gunnar Austevoll 58 173500 15,1a 380 14.11.2012
2100 Viva Giddex Eirik Høitomt 59 182000 15,8a 375 05.03.2013
2100 American Sine Hans Chr. Holm 60 177000 14,1a 340 08.03.2013
2100 Aidensfield Ole Johan Østre 61 128000 15,7a 260 07.03.2013
2100 She's Filly* (S) Jonas Moberg 62 169210 14,4a 186 31.10.2012
2100 Qpid Geir Vegard Gundersen 63 118000 15,1a 180 05.12.2012
2100 Spirit Rider K. Sven Olav Weberg 64 168000 14,8a 175 08.03.2013
2100 Johnny V.* (US) Herleik Lie 65 130232 14,9a 95 06.12.2012
2100 Natural Exposure Thor Borg 66 167753 15,3a 95 10.03.2013
2100 Viva La Diva Vidar Hop 67 163500 14,9a 90 10.03.2013
2100 Dumdumboy (S) Vidar Hop 68 180701 14,6a 60 10.03.2013
2100 Indras Magi* (S) Morgan Ivarsson 69 162163 16,1v 59 25.02.2013
2100 Trinket Lars Anvar Kolle 70 121799 16,8a 30 04.02.2013
2100 Brookfield* (S) Morgan Ivarsson 71 120449 15,0a 17 25.02.2013
2100 Jamie Bonanza Ole-Christian Kjenner 72 167000 14,4a 0 01.03.2013
2100 Mr. Renati B.R. Gunnar Austevoll 73 185500 14,3a 375 02.03.2013
2100 Gary Dancer Hans Chr. Holm 74 111500 14,7a 200 23.02.2013
2100 Scoreandevileye (S) Morten M. Ottersen 75 171500 15,0a 145 21.12.2012




Sist oppdatert: 13.03.2013 - 10:15