Innmeldingslister Bjerke

Innmeldingsliste - Bjerke Travbane - 07.02.2012

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 9
Mørk sportrekning Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Kaldblods 3-15-årige høyest 60.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Nebbenes Pil Kai Johansen 51 58500 31,2a 800 27.12.2011
2100 Holterjerven Olav Mikkelborg 52 55505 30,4v 580 27.01.2012
2100 Romhus Molly Kai Johansen 53 50000 31,7a 550 26.01.2012
2100 Modig R.B. (S) Gunnar Austevoll 54 57733 29,7a 545 12.01.2012
2100 Frøy Balder Pål Sem 55 56000 30,1a 360 25.01.2012
2100 Erix Balder Knut Arne Ødegaard 56 45093 30,5a 350 26.01.2012
2100 Horgen Sverre Eirik Høitomt 57 58500 31,5v 285 25.01.2012
2100 Korat Kristian Malmin 58 51500 31,7v 750 17.01.2012
2100 Stumne Molly Vidar Hop 59 59000 32,0v 145 18.01.2012



Proposisjon: 2    Antall innmeldte: 14
Mørk sportrekning Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige 16.000 - 32.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Eck Chili Pepper Vidar Hop 51 30000 17,6v 745 28.01.2012
2100 Per Halbak (S) Lars Anvar Kolle 52 30000 18,2a 700 26.01.2012
2100 Showmetheglory Thor Borg 53 28500 19,6v 635 27.01.2012
2100 F.P. Asset Eirik Høitomt 54 28000 17,9a 465 26.01.2012
2100 Deli Lane Ole Johan Østre 55 22000 18,3v 450 13.01.2012
2100 Calle Cheven Hans Wilhelm Storås 56 21500 18,0a 400 26.01.2012
2100 Light Va Bene (S) Olav Mikkelborg 57 25000 18,6a 360 17.01.2012
2100 K.L.M. Budweiser Thor Borg 58 26000 16,5a 330 26.01.2012
2100 Princess Revival Lars Anvar Kolle 59 16500 19,3a 290 19.01.2012
2100 Valnes Cashmir* (S) Tom Horpestad 60 27577 17,2v 165 26.01.2012
2100 Riverside Lady Knut Arne Ødegaard 61 21000 19,3a 85 15.12.2011
2100 Waschera Geir Vegard Gundersen 62 20500 18,7v 60 10.01.2012
2100 Picazzo Tom Horpestad 63 26498 17,0a 55 02.01.2012
2100 Lambada De Hess (DK) Thorleif Thorup 64 22500 17,9a 20 26.01.2012



Proposisjon: 3    Antall innmeldte: 3
Mørk sportrekning Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige hingster og vallaker høyest 70.000 kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Jet Speed Geir Vegard Gundersen 51 61000 16,9a 385 19.01.2012
2100 Casadaem Tor Erik Skyltbæk 52 54000 16,9a 150 27.01.2012
2100 Zazu Butcher (NL) Vidar Hop 53 45620 17,1a 95 26.01.2012



Proposisjon: 4    Antall innmeldte: 12
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 155.000 krmed høyest 300 poeng.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 High Chanel Ole Johan Østre 51 140500 15,1a 270 10.10.2011
1609 Be My Power Tom Erik Solberg 52 101000 15,8a 60 25.11.2011
1609 Zamotie Heikant (DE) Lars Anvar Kolle 53 128413 14,6a 225 22.12.2011
1609 Thai Kosmos Eirik Høitomt 54 104500 15,6a 65 02.01.2012
1609 Dennis Landing K. Dag-Sveinung Dalen 55 117580 15,8a 210 05.01.2012
1609 Jow Jow Skovly (DK) Thorleif Thorup 56 106170 16,1a 225 10.01.2012
1609 Nevas Ivanhoe* (S) Eirik Høitomt 57 143596 14,9a 175 24.01.2012
1609 Sioux D'aunou Thor Borg 58 153500 14,6a 265 25.01.2012
1609 Barracuda Dag-Sveinung Dalen 59 112500 14,9a 85 25.01.2012
1609 My Kendricke Geir Vegard Gundersen 60 105500 15,5a 280 19.01.2012
1609 Star Contender Lars Anvar Kolle 61 125500 14,6a 95 19.01.2012
1609 Reve de Vire* (FR) Tom Erik Solberg 62 143396 15,7a 147 26.01.2012



Proposisjon: 5    Antall innmeldte: 9
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 400.000 krmed høyest 300 poeng.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 C.C. Dellridge Dream Olav Mikkelborg 51 341433 14,4a 115 29.12.2011
1609 Dancing Girl D.E. (DE) Lars Anvar Kolle 52 313172 13,9a 75 26.01.2012
1609 Victory Bone (S) Tom Erik Solberg 53 389505 14,1a 230 25.01.2012
1609 Elling's Arnie Geir Vegard Gundersen 54 394000 14,3a 235 26.01.2012
1609 Virenque A. Lars Anvar Kolle 55 376500 14,3a 60 26.01.2012
1609 See See Rider Lars Anvar Kolle 56 389500 13,5a 55 26.01.2012
1609 Pricey G.T. Cato Antonsen 57 329702 13,4a 250 28.01.2012
1609 Pay Streamline (S) John Vidar Trengereid 58 320028 13,1a 75 27.01.2012
1609 Sno Long Boys (CA) Eirik Høitomt 59 347354 13,0a 135 26.01.2012




Sist oppdatert: 31.01.2012 - 10:13