Innmeldingslister Bjerke

Innmeldingsliste - Bjerke Travbane - 09.09.2010

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 15
Mørk sportrekning Kaldblods 3-15-årige 5.000 - 20.000 kr.. 1609 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Lailika Knut Arne Ødegaard 51 12000 33,1a 320 12.08.2010
1609 Lia Oda Geir Flåten 52 8500 33,3v 165 29.08.2010
1609 Engas Kvikk Andre H. Stensen 53 15500 33,4a 140 25.06.2010
1609 Haugestad Sol Geir Flåten 54 14500 31,9a 70 29.07.2010
1609 Lokesvarten Hans Chr. Holm 55 20000 33,8a 55 01.06.2010
1609 Røstekongen Inge Melby 56 14000 33,8a 40 20.08.2010
1609 Minpila Ole Johan Østre 57 18000 36,5v 35 03.08.2010
1609 Finseth Frost Jens Kristian Brenne 58 7000 36,6v 35 14.01.2008
1609 Gulheim Vinter'n Håkon Gulheim 59 13500 32,6a 20 27.08.2010
1609 Måleng Elden Cato Antonsen 60 5000 36,5v 20 18.08.2010
1609 Skøylill Espen A. Schem 61 15000 34,5a 20 18.08.2010
1609 Kapfrøkna Privat 62 17500 34,2a 20 25.04.2010
1609 Spikspretten Tom Erik Solberg 63 14000 36,2v 0 19.07.2010
1609 Bårdbakktrolla Audun Tandberg 64 14000 34,1v 320 18.08.2010
1609 Løset Elden Berit Tveter Alm 65 20000 31,7a 180 12.08.2010



Proposisjon: 2    Antall innmeldte: 19
Varmblods 3-12-årige 2.000 - 12.000 kr.. 2100 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. Mørk sportrekning
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Chili News Nils Olav Holm 51 10000 18,8v 300 10.08.2010
2100 Cheerio Chip Kenneth Rasmussen 52 3000 19,6v 55 25.08.2010
2100 Degustation* (S) Privat 53 8081 20,8v 195 26.07.2010
2100 Good Looking Guy Lars Anvar Kolle 54 8000 18,3a 170 26.08.2010
2100 Baltic Winner Geir Vegard Gundersen 55 10000 19,0v 300 29.08.2010
2100 Deliberate Music Gunnar Austevoll 56 10000 19,6v 300 08.08.2010
2100 Fearless One Vidar Hop 57 9000 19,5a 140 20.08.2010
2100 Gemini L. Bjørn Steinseth 58 9000 19,3v 205 20.08.2010
2100 Pretty Perfect* (DK) Kenneth Andersen 59 5106 19,3a 165 23.08.2010
2100 Ritz Afrodite* (S) Johan Jonsson 60 6464 19,8v 144 13.08.2010
2100 Photo Flash Robert Kruse 61 10000 17,4a 130 20.08.2010
2100 Rosier Du Bocage (FR) Hans Petter Tholfsen 62 10359 17,4a 95 17.08.2010
2100 Likely Ann Robert Kruse 63 8500 18,2a 70 20.08.2010
2100 Super Smith Olav Mikkelborg 64 4000 20,8v 55 13.08.2010
2100 Siddharta* (S) Per Oleg Midtfjeld 65 7272 18,7a 53 27.08.2010
2100 Quadrop E.J. Torstein Hatlevik 66 5000 17,6a 45 05.08.2010
2100 Dust Me Geir Vegard Gundersen 67 9000 19,1a 40 30.08.2010
2100 Shamrock Valley N. Ole Johan Østre 68 8500 19,0a 35 05.08.2010
2100 Christina Sign* (S) Christina Marie Tilp 69 4646 18,5v 0 13.08.2010



Proposisjon: 3    Antall innmeldte: 18
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning 3-12-årige høyest 75.000 kr. med høyest 300 poeng. 1609 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr. Varmblods
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Tamindian Flyer Knut Arne Ødegaard 51 70450 16,0a 0 24.08.2010
1609 Star Of Space* (S) Geir Vegard Gundersen 52 65076 17,2a 40 01.04.2010
1609 Easy Music* (DE) Stellan Lundqvist 53 52479 15,2a 143 15.07.2010
1609 Dream Turbo (S) Andre H. Stensen 54 71373 16,5a 70 25.07.2010
1609 Bull's Eye (DE) Kai Johansen 55 74374 15,8a 275 19.08.2010
1609 B. Fair Arild Eggen 56 58000 15,8a 270 10.08.2010
1609 Super Eck (DE) Nils Olav Holm 57 68000 16,7a 55 10.08.2010
1609 Ebsi News B. Line Thue Nervik 58 70500 16,4a 115 11.08.2010
1609 Racecourse Kristian Malmin 59 71000 16,4a 180 12.08.2010
1609 New York Flying (DK) Lars Anvar Kolle 60 74792 15,0a 200 19.08.2010
1609 Smart Black* (S) Per C. Johansson 61 48726 16,5a 12 24.08.2010
1609 Ofelia Vang (DK) Kristian Malmin 62 61628 15,9a 200 26.08.2010
1609 Mr. News Steinar Hammersborg 63 56000 16,8a 190 26.08.2010
1609 Be My Power Glenn Kramer Stenberg 64 51500 17,3a 40 26.08.2010
1609 Siddharta* (S) Per Oleg Midtfjeld 65 7272 18,7a 53 27.08.2010
1609 Every Time Bjørn Steinseth 66 36000 15,6a 20 27.08.2010
1609 Siriuz Olav Mikkelborg 67 64232 16,2v 205 19.08.2010
1609 Ritte (S) Bjørn Steinseth 68 61614 16,4a 115 11.06.2010



Proposisjon: 4    Antall innmeldte: 14
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning Varmblods 3-12-årige høyest 120.000 kr. med høyest 300 poeng. 2100 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Star Contender Kai Johansen 51 120000 14,6a 275 19.08.2010
2100 Improved Dot* (S) Per C. Johansson 52 95614 14,1a 260 30.07.2010
2100 Ozeroz Vidar Hop 53 113500 16,9a 40 02.08.2010
2100 Electra S.I.R.* (S) Privat 54 103695 14,1a 96 07.08.2010
2100 No Limitation Lars Anvar Kolle 55 102500 15,6a 55 12.08.2010
2100 Emilia B. (S) Geir Vegard Gundersen 56 102500 15,4a 275 20.08.2010
2100 Blåtunga* (S) Geir Vegard Gundersen 57 94475 15,1a 200 20.08.2010
2100 Jagare* (S) Privat 58 115981 15,3a 195 24.08.2010
2100 Boris Palema (S) Hans Chr. Holm 59 105300 16,9a 50 24.08.2010
2100 No Name De Hess* (DK) Jeppe Juel 60 80933 14,7a 0 26.08.2010
2100 Yngve Rivner* (S) Geir Vegard Gundersen 61 118120 14,2a 250 27.08.2010
2100 Habbjack* (S) Eirik Høitomt 62 86002 15,7a 180 31.08.2010
2100 Fifty Cent Thor Borg 63 83750 16,5a 232 18.08.2010
2100 Walk Of Life (S) Herleik Lie 64 119180 15,9a 150 27.08.2010



Proposisjon: 5    Antall innmeldte: 21
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning Varmblods 3-12-årige høyest 450.000 kr. med høyest 300 poeng. 1609 m. Autostart. Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Bentley Star D. (DE) Kai Johansen 51 438451 14,2a 160 22.04.2010
1609 Leaping Guy Ole Johan Østre 52 238700 15,1a 190 11.06.2010
1609 Curl The Pearl (US) Erik Killingmo 53 295000 14,0a 160 25.06.2010
1609 Virenque A. Johan Herbjørn Undem 54 351000 14,5a 55 08.07.2010
1609 Thai Gardens Dream Tom Erik Solberg 55 403500 14,1a 135 21.07.2010
1609 Mr. Brown (S) Cato Antonsen 56 388200 13,3a 300 27.08.2010
1609 Gracias Kjell Erik Eriksen 57 271150 14,5a 37 29.07.2010
1609 Blitzie Sign (S) Tom Erik Solberg 58 327500 14,0v 125 03.08.2010
1609 Sharm El Sheik* (S) Marcus Hultman 59 305977 13,4a 205 08.08.2010
1609 Ozzy Osbourne* (S) Kenneth Andersen 60 381247 12,6a 183 10.08.2010
1609 Lightning Kronos (IT) Thor Borg 61 272642 14,3a 20 18.08.2010
1609 Idol Image Kai Johansen 62 393706 13,2a 245 19.08.2010
1609 Dream Sugar Boy* (S) Per Oleg Midtfjeld 63 378779 13,3a 55 19.08.2010
1609 Reado November (DE) Eirik Høitomt 64 439959 13,6a 195 27.08.2010
1609 Kansas Speed (DK) Frode Hamre 65 444017 13,4a 145 27.08.2010
1609 Tabasco Trond Lindbak 66 342500 13,2a 75 27.08.2010
1609 Nokien (DK) Frode Hamre 67 388244 14,8a 245 28.08.2010
1609 Mamie's Mustique Berit Tveter Alm 68 333000 15,1a 115 28.08.2010
1609 Lalita Sas (IT) Kristian Malmin 69 341250 15,1a 0 28.08.2010
1609 My Lucky Devil (DK) Eirik Høitomt 70 410166 12,6a 90 30.08.2010
1609 Pocket Plus Bjørn Steinseth 71 286951 14,8a 170 30.07.2010




Sist oppdatert: 01.09.2010 - 11:06