Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 16.10.2014

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 195.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Fourmatic Olav Mikkelborg 161.257 1.17,9v 1.12,7a
1609 2 Rubinstern Gunnar Austevoll 183.000 1.18,8v 1.14,6a
1609 3 Sonia's Dream Marcus Hultman 108.142 1.16,4v 1.13,3a
1609 4 K.L.M. Budweiser Hans Wilhelm Storås 180.500 1.15,8v 1.14,5a
1609 5 Queen Corall Eirik Høitomt 186.500 1.16,3v 1.13,4a
1609 6 Do It Kristian Malmin 176.000 1.17,1v 1.13,2a
1609 7 Millgoer Per Johansen 161.500 1.17,1v 1.16,0a
1609 8 Waldemar M.M. Åsbjørn Tengsareid 185.179 1.16,3v 1.14,6a
1609 9 Ravi Ole-Christian Kjenner 154.500 1.16,8v 1.13,8a
1609 10 Enjoy Valley N. Kim Mathisen 164.000 1.18,8v 1.15,3a
1609 11 Black River Lord Widar Evensen 178.900 1.17,7v 1.14,6a
1609 12 Ubert Mourotais Bjørn Steinseth 182.809 1.16,6v 1.15,2a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 100.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kolnes Daffy Gøran Antonsen 96.680 1.29,9v 1.26,7a
2100 2 Lykke Sara Jan Martin Bjerring 98.000 1.29,2v 1.31,5a
2100 3 Vår Vinni Vidar Hop 96.444 1.29,4v 1.30,3a
2100 4 Tysvær Flaks Cato Antonsen 77.075 1.30,5v 1.29,3a
2100 5 Gregorius Geir Vegard Gundersen 80.500 1.30,0v 1.31,2a
2100 6 Major Stjernen Lars Anvar Kolle 69.000 1.26,5v 1.34,7a
2100 7 Filur Gunnar Austevoll 98.000 1.30,0v 1.30,0a
2100 8 Alm Vilter Ole-Christian Kjenner 90.181 1.28,1v 1.26,8a
2100 9 Troll Hector Tom Erik Solberg 93.500 1.29,9v 1.27,2a
2100 10 Sandemoin Erlend Rennesvik 86.500 1.30,0v 1.29,8a
2100 11 Valle Milli Olav Mikkelborg 80.500 1.28,4v 1.33,0a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige 3.000 - 33.000 kr. som ikke vant.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Dante Kievitshof Erlend Rennesvik 11.893 1.16,5a
2100 2 Victor Ideal Åsbjørn Tengsareid 14.411 1.18,5v 1.19,2a
2100 3 Plusfourtyeight Lars Anvar Kolle 14.000 1.18,2v
2100 4 Dark Justice Andre H. Stensen 23.868 1.17,7v 1.17,5a
2100 5 T.M. First On Photo Vidar Hop 33.000 1.17,5v 1.18,6a
2100 6 Trade Man Kristian Malmin 9.500 1.18,6v 1.16,0a
2100 7 Alpha Strong Kai Johansen 11.500 1.19,9v 1.17,5a
2100 8 Thai Lacoste Hans Chr. Holm 23.000 1.20,2v 1.18,4a
2100 9 Micasa Touch Ole Brænden 10.500 1.19,6v 1.18,4a
2100 10 MacAdams Marcus Hultman 29.985 1.17,0v 1.17,9a
2100 11 Viva Fredrik Eirik Høitomt 28.500 1.18,8v 1.16,4a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 95.000 kr. med høyest 500 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Total Va Bene Ole Johan Østre 69.000 1.18,4v 1.16,8a
2100 2 May Lily Marcus Hultman 80.351 1.15,7v 1.14,5a
2100 3 Wanna B. With U. Kai Johansen 69.000 1.18,2v 1.16,4a
2100 4 Phillip Shine C.J. Dag-Sveinung Dalen 80.000 1.17,4v 1.15,5a
2100 5 Beat The Frecel Gunnar Austevoll 85.000 1.17,5v 1.15,1a
2100 6 Recommendational Tor Wollebæk 56.500 1.16,2v 1.15,0a
2100 7 Mocha Motion Vidar Hop 55.500 1.18,2v 1.13,8a
2100 8 Golden Carvalho Arild Eggen 74.500 1.17,3v 1.15,4a
2100 9 Rosmarie Olav Mikkelborg 93.317 1.16,7v 1.15,6a
2100 10 The American Hunter Hans Wilhelm Storås 77.000 1.19,6v 1.15,3a
2100 11 Rita Lavec Per Nilsson 62.783 1.17,9v 1.14,9a
2100 12 Speed Teemer Peter Strømberg 86.975 1.16,4v 1.16,0a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 315.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 French Open Jørn Morten Kvikstad 306.000 1.14,9v 1.14,0a
1609 2 Quite Fast Vidar Hop 280.024 1.14,8v 1.14,5a
1609 3 Wendy Way Andre H. Stensen 290.000 1.17,4v 1.13,8a
1609 4 Dynamic Prospect Ole Johan Østre 310.500 1.17,0v 1.14,1a
1609 5 Paradise Augustinu Åsbjørn Tengsareid 257.000 1.16,1v 1.13,6a
1609 6 Mr. Renati B.R. Gunnar Austevoll 216.000 1.17,8v 1.14,0a
1609 7 Tinka Hans Wilhelm Storås 287.500 1.19,0v 1.13,6a
1609 8 Moratella Eirik Høitomt 293.000 1.15,9v 1.12,8a
1609 9 C.C. Mr. Paradise Kristian Malmin 289.000 1.16,5v 1.13,5a
1609 10 T.T. Va Bene Per Oleg Midtfjeld 302.200 1.17,1v 1.13,4a

Sist oppdatert: 09.10.2014 - 12:15