Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 04.11.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 110.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Quatarinon Andre H. Stensen 102.872 1.16,7v 1.16,9a
1609 2 Corazza Geir Vegard Gundersen 85.500 1.16,7v 1.15,5a
1609 3 Ajvar Mina Amundsen 67.481 1.15,4v 1.15,6a
1609 4 Ugly Cash Odd Brenden 80.750 1.17,9v 1.16,1a
1609 5 Crystonian Gunnar Austevoll 90.000 1.18,3v 1.17,0a
1609 6 Nokentrot Glenn Kramer Stenberg 101.399 1.15,9v 1.14,3a
1609 7 Kapten Morgan Morgan Ivarsson 77.049 1.17,3v 1.15,0a
1609 8 Worship Limburgia Hans Wilhelm Storås 82.329 1.17,5v 1.15,5a
1609 9 Bear The Square Per C. Johansson 72.665 1.16,5v 1.15,3a
1609 10 Very Quick Olav Mikkelborg 64.143 1.17,7v 1.16,8a
1609 11 Black River Lord Bjørn Steinseth 96.900 1.18,2v 1.15,8a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige høyest 110.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Icora Wapiti Olav Mikkelborg 97.158 1.18,4v 1.15,5a
1609 2 Magnus Fønix Anders Pedersen 82.652 1.15,8v 1.15,1a
1609 3 Ringo Ducal Arild Eggen 80.500 1.16,3v 1.15,3a
1609 4 Turbo Rexen S.S. Bjørn Steinseth 80.022 1.17,1v 1.15,9a
1609 5 Sunday Star Sofia Bäckgren 101.915 1.15,9v 1.14,9a
1609 6 Pocket Pincher Odd Brenden 102.850 1.17,2v 1.15,7a
1609 7 Rite On Volo Odd Arne Sagholen 98.000 1.19,0v 1.15,4a
1609 8 Improved Dot Per C. Johansson 97.614 1.16,2v 1.14,1a
1609 9 Something New Geir Vegard Gundersen 86.500 1.18,4v 1.16,2a
1609 10 Jow Jow Skovly Thorleif Thorup 84.670 1.17,5v 1.16,1a
1609 11 Ciba Gunnar Austevoll 72.000 1.17,3v 1.15,4a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige høyest 325.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Cherie's Thunder Bjørn Steinseth 244.260 1.17,1v 1.15,5a
1609 2 Mill Newton Inge Melby 299.188 1.15,2v 1.13,6a
1609 3 Night Dancer Andre H. Stensen 291.500 1.16,9v 1.14,0a
1609 4 Princess Circle Karl-Erik Kihlman 281.390 1.16,4v 1.12,9a
1609 5 Flying Rossi Per Ludvig Nilsen 281.782 1.15,7v 1.13,7a
1609 6 Atlas Rick Ole Johan Østre 320.756 1.17,8v 1.13,7a
1609 7 Interruption Vint Truls S. Glittum 324.239 1.16,2v 1.13,9a
1609 8 Nice New Kai Johansen 308.743 1.15,1v 1.14,3a
1609 9 Leaping Guy Kjell Erik Eriksen 240.700 1.17,9v 1.15,1a
1609 10 Sharm el Sheik Marcus Hultman 311.594 1.13,4a
1609 11 Debt Reduction Dagfinn Aarum 250.800 1.18,6v 1.14,1a
1609 12 Sans Egal Kristian Malmin 256.700 1.16,2v 1.14,1a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 215.000 kr. med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kiowa Anders Pedersen 142.944 1.17,6v 1.13,5a
2100 2 Superclav Gunnar Austevoll 210.884 1.17,4v 1.15,3a
2100 3 T.L.E.'s Nice Dream Arild Eggen 152.000 1.15,5v 1.14,3a
2100 4 Lille Siem Hans Jørgen Eggen 202.000 1.16,1v 1.14,9a
2100 5 Sea Chanta Dagfinn Aarum 199.000 1.17,1v 1.15,5a
2100 6 Malabar Cash Kristian Bjørnerød 166.500 1.19,5v 1.14,6a
2100 7 Nuclear Winter Geir Vegard Gundersen 174.000 1.17,2v 1.16,5a
2100 8 Superritj Morgan Ivarsson 181.858 1.16,6v 1.14,0a
2100 9 Suspicious Speed Tom Erik Solberg 141.000 1.18,8v 1.15,0a
2100 10 D.N.T. Match Bjørn Steinseth 206.268 1.16,4v 1.15,3a
2100 11 Gary Vision Hans Chr. Holm 196.500 1.18,8v 1.15,6a
2100 12 Athena Rod Kai Johansen 205.235 1.17,3v 1.13,5a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-15-årige høyest 135.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Kaldblods N/SV      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Valle Vegar Tom Erik Solberg 88.000 1.30,4v 1.29,8a
1609 2 Frøken Lille Ville Silje Kristin Eilertsen 102.000 1.30,8v 1.28,7a
1609 3 Spang Knekten Kai Johansen 100.000 1.30,7v 1.29,8a
1609 4 Frysulv Kristian Bjørnerød 132.200 1.30,5v 1.29,5a
1609 5 Gisle Pila Geir Vegard Gundersen 101.500 1.30,5v 1.28,3a
1609 6 Garli Mollyn Henrik Kulblik 101.142 1.31,3v 1.28,3a
1609 7 Nume Best Ernst-Petter Knutsen 93.000 1.29,1v 1.29,4a
1609 8 Moe Linder Dagfinn Aarum 122.387 1.27,8v 1.27,3a
1609 9 Anders Knekten Frank Lie 128.500 1.29,7v 1.26,4a
1609 10 Torderud Lynet Bjørn Steinseth 86.000 1.31,0v 1.28,8a
1609 11 Hvatt Oda Per M. Hvattum 126.500 1.28,0v 1.29,2a
1609 12 Negards Vinna Odd Arne Sagholen 105.000 1.31,8v 1.30,2a

Sist oppdatert: 27.10.2010 - 14:32