Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 28.10.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 155.000 kr. med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Sense Of Beauty Espen Andre Schie 154.000 1.16,4v 1.16,2a
2100 2 Leo Vic Bjørn Steinseth 134.229 1.16,9v 1.14,8a
2100 3 Astro Liberty Hans Chr. Holm 115.450 1.18,5v 1.15,3a
2100 4 Raymans Pride Kristian Malmin 137.000 1.18,5v 1.15,6a
2100 5 Glide Johan Herbjørn Undem 145.500 1.18,3v 1.16,5a
2100 6 Cashback Tom Erik Solberg 129.000 1.15,9v 1.15,6a
2100 7 Fernando Bang Per Oleg Midtfjeld 117.000 1.18,6v 1.16,1a
2100 8 Natural Exposure Alexander Heisholt 121.753 1.18,5v 1.16,8a
2100 9 Evaporate Lars Anvar Kolle 121.000 1.17,4v 1.14,1a
2100 10 Fræziga Belinda Connie Engebråthen 115.149 1.18,9v 1.15,3a
2100 11 Buzz Breadwinner Jill Nordby 144.263 1.15,3v 1.16,0a
2100 12 Prince Platini Eirik Høitomt 100.150 1.17,5v 1.15,7a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige hopper 30.000 - 60.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Reginetta Gunnar Austevoll 37.000 1.17,9v 1.17,7a
2100 2 Yvonne W. Tom Erik Solberg 41.000 1.18,5v 1.15,5a
2100 3 Cinderella Espen Andre Schie 52.500 1.21,7v 1.15,7a
2100 4 Carmel Geir Vegard Gundersen 51.000 1.20,3v 1.17,2a
2100 5 Tinka Cato Antonsen 44.000 1.19,0v 1.16,2a
2100 6 Coctail Girl Eirik Høitomt 40.000 1.19,2v 1.15,2a
2100 7 Emelia Way Magnus Jakobsson 46.594 1.18,0v 1.15,2a
2100 8 Forza Victoria Kai Johansen 43.000 1.18,5v 1.16,7a
2100 9 Grace Victory Gorm Flognes 49.000 1.18,1v 1.16,2a
2100 10 Princess Peach Morten M. Ottersen 42.173 1.17,1a
2100 11 Natalie Borgø Lars Anvar Kolle 40.084 1.18,5v 1.15,5a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige 2.000 - 18.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Dance For Money Wenche Hestad 12.300 1.19,5v 1.19,6a
1609 2 Holy Smoke Moss Morgan Ivarsson 9.697 1.20,1v 1.16,3a
1609 3 Photo Flash Gunnar Austevoll 16.000 1.20,8v 1.17,4a
1609 4 Exclusive Tile Kristian Malmin 18.000 1.19,4v 1.18,3a
1609 5 Kings Diamond Lars Anvar Kolle 13.000 1.20,7v 1.16,7a
1609 6 Didi Extreme Bjørn Steinseth 14.500 1.19,9v
1609 7 Wildmaster Eirik Høitomt 13.500 1.19,0v
1609 8 Inside Man Geir Vegard Gundersen 2.502 1.23,3v 1.18,8a
1609 9 Don Abroad Kai Johansen 17.000 1.17,6v 1.18,9a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-15-årige høyest 200.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Eldvinten Bjørn Steinseth 170.700 1.30,0v 1.28,8a
1609 2 Vilja Vilter Morten M. Ottersen 183.000 1.30,1v 1.28,8a
1609 3 Marine Stjerne Eirik Høitomt 182.500 1.28,8v 1.28,8a
1609 4 Alsaker Joker Lars Anvar Kolle 194.500 1.31,7v 1.28,9a
1609 5 Gosen Tass Cato Antonsen 150.500 1.29,4v 1.27,0a
1609 6 Bua Elden Kristian Bjørnerød 177.027 1.30,5v 1.27,7a
1609 7 Stjerne Sjefen Kai Johansen 180.950 1.29,7v 1.27,9a
1609 8 Trons Frøy Geir Vegard Gundersen 176.853 1.29,4v 1.27,1a
1609 9 Grans Pernille Gunnar Austevoll 183.957 1.28,9v 1.26,3a
1609 10 Flis Vinni Morgan Ivarsson 139.936 1.28,0v 1.26,9a
1609 11 Bøs Hans Chr. Holm 190.500 1.29,2v 1.26,5a
1609 12 Holter Prinsen Kjell Arne Stensvik 179.200 1.29,9v 1.27,3a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 450.000 kr. med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Bill Boing Magnus Jakobsson 412.860 1.15,3v 1.13,3a
1609 2 Mr. Brown Cato Antonsen 393.200 1.14,8v 1.13,3a
1609 3 Dream Sugar Boy Per Oleg Midtfjeld 385.779 1.16,5v 1.13,3a
1609 4 Thai Gardens Dream Gunnar Austevoll 405.500 1.15,9v 1.14,1a
1609 5 Uri F. Boko Tom Erik Solberg 427.506 1.16,2v 1.13,5a
1609 6 Crebas H. Laday Lars Anvar Kolle 224.365 1.16,4v 1.13,8a
1609 7 Run With The Devil Arnstein Nikolaisen 368.497 1.17,2v 1.13,8a
1609 8 Milliondollar Baby D Ole Johan Østre 219.112 1.16,7v 1.15,2a
1609 9 Waterhead Girl Eirik Høitomt 426.300 1.15,4v 1.14,1a
1609 10 Prince Juliano Karl-Erik Kihlman 299.632 1.15,0v 1.14,9a
1609 11 Millbank Erik Skaug 358.500 1.17,6v 1.13,9a
1609 12 Bentley Star D. Kai Johansen 438.451 1.16,9v 1.14,2a

Sist oppdatert: 20.10.2010 - 13:41