Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 29.03.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 230.000 kr med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Elma's Park Eirik Høitomt 181.732 1.17,1v 1.14,1a
1609 2 Increase Broline Morgan Ivarsson 194.301 1.15,6v 1.14,1a
1609 3 My Bad Business Kai Johansen 177.400 1.17,7v 1.15,6a
1609 4 Sea Chanta Gunnar Austevoll 179.500 1.17,1v 1.15,5a
1609 5 Britney Sign Lars Anvar Kolle 188.000 1.17,2v 1.14,7a
1609 6 K.L.M. Moonshine Cato Antonsen 194.693 1.14,3v 1.15,6a
1609 7 Dancing Girl D.E. Olav Mikkelborg 205.922 1.15,8v 1.14,6a
1609 8 Cornelius Endurance Thor Borg 187.106 1.17,7v 1.14,6a
1609 9 Umpire Boko Øyvind Ruttenborg 167.181 1.18,7v 1.14,8a
1609 10 Spenda Beauty Herman R. Tvedt 177.000 1.17,6v 1.15,3a
1609 11 Dashing Goal Geir Vegard Gundersen 193.500 1.16,1v 1.14,1a
1609 12 Majgreven Marcus Hultman 203.623 1.16,0v 1.15,3a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 32.000 - 52.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Mister Go Go Hans Chr. Holm 45.500 1.19,2v 1.16,1a
1609 2 Carmel Eirik Høitomt 49.000 1.20,3v 1.18,0a
1609 3 Flawless Victory Steinar Hammersborg 32.000 1.17,7v 1.18,0a
1609 4 Baltic Broline Lars Anvar Kolle 37.500 1.17,0a
1609 5 Victor d'Estino Geir Vegard Gundersen 44.000 1.19,9v 1.17,0a
1609 6 Simply Enough Olav Mikkelborg 50.000 1.19,3a
1609 7 Glynis Pride L.B. Knut Arne Ødegaard 51.000 1.18,8v 1.16,8a
1609 8 Coeur Photo Per Oleg Midtfjeld 38.500 1.20,1v 1.18,4a
1609 9 Lauras Nilaus Kai Johansen 48.193 1.15,5v 1.14,8a
1609 10 Nelson De Play Cato Antonsen 44.200 1.18,2v 1.16,4a
1609 11 Thalys Øivind Mathisen 43.055 1.18,8v 1.16,6a
1609 12 A.T.M. Barracuda Gunnar Austevoll 37.500 1.19,3v 1.18,2a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige 2.000 - 16.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Gallant Victory Steinar Hammersborg 11.000 1.20,2v 1.17,3a
2100 2 Zegorakis Marcus Hultman 13.728 1.18,2v 1.19,2a
2100 3 Justasgoodasdad Gunnar Austevoll 12.000 1.22,6v 1.21,2a
2100 4 Alisma De Grande Øyvind Ruttenborg 16.000 1.19,7v
2100 5 Casadaem Jan Risa 13.000 1.19,7v 1.17,7a
2100 6 Aragon E.E. Øivind Mathisen 14.970 1.20,3v 1.18,7a
2100 7 Cherry Sheriff Espen A. Schem 14.000 1.19,4v 1.19,6a
2100 8 Loveshack Liv Jorunn Lund 7.000 1.21,1v 1.21,1a
2100 9 Shamrock Valley N. Lars Anvar Kolle 8.500 1.20,4v 1.20,6a
2100 10 Tinka Geir Vegard Gundersen 10.000 1.19,7v 1.19,2a
2100 11 Zantana Transs R. Thor Borg 4.939 1.18,1a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 450.000 kr med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Image Crown Steinar Hammersborg 403.000 1.15,9v 1.13,5a
1609 2 Free Gift Knut Arne Ødegaard 430.336 1.15,8v 1.15,0a
1609 3 Tabasco Geir Vegard Gundersen 324.000 1.16,5v 1.13,2a
1609 4 Kings Selina Arild Eggen 313.094 1.17,0v 1.14,2a
1609 5 Nemesis Dag-Sveinung Dalen 449.700 1.16,5v 1.14,2a
1609 6 Giant Batman Lars Anvar Kolle 276.000 1.16,3v 1.15,4a
1609 7 Bentley Star D. Erik Killingmo 438.451 1.16,9v 1.14,2a
1609 8 Minotaur L. Eirik Høitomt 320.646 1.20,3v 1.12,0a
1609 9 Night Dancer Kristian Malmin 271.500 1.16,9v 1.14,0a
1609 10 K.L.M. Hangover Cato Antonsen 409.017 1.15,2v 1.14,1a
1609 11 Eddie Rossi Tom Horpestad 420.784 1.15,0v 1.13,4a
1609 12 Brown Sugar Lady Morten M. Ottersen 403.000 1.17,1v 1.13,9a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige hopper 52.000 - 92.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Zuvara Boko Tom Horpestad 61.974 1.20,0v 1.15,6a
2100 2 Super Gloria Olav Mikkelborg 71.701 1.16,8v 1.16,0a
2100 3 Grand Madam Ruth Gunnar Austevoll 87.000 1.19,1v 1.15,8a
2100 4 Goldie Win Morten M. Ottersen 80.500 1.17,4v 1.15,5a
2100 5 Butterfly Bac Peter Ådefors 65.665 1.18,1v 1.15,6a
2100 6 Digital Invention Bjørn Duestad 68.000 1.17,6v 1.16,5a
2100 7 Olympic Image Kristian Malmin 78.000 1.18,9v 1.16,2a
2100 8 Laetitia November Geir Vegard Gundersen 82.500 1.18,0v 1.16,6a
2100 9 Jamelia Diamant Per Oleg Midtfjeld 78.759 1.16,2v 1.15,1a
2100 10 Pricey G.T. Cato Antonsen 91.000 1.19,3v 1.16,6a
2100 11 Birka Håleryd Dag-Sveinung Dalen 80.500 1.18,1v 1.15,4a
2100 12 Millennium D.K. Eirik Høitomt 60.097 1.19,1v 1.13,7a

Sist oppdatert: 23.03.2010 - 12:32