Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 07.01.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 200.000 kr med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Just Star Lars Anvar Kolle 146.281 1.16,8v 1.15,1a
2100 2 Bordercall Magnus Helland 140.267 1.17,5v 1.16,4a
2100 3 Lingus Vang Tom Erik Solberg 169.962 1.18,1v 1.14,7a
2100 4 Newton Hans Chr. Holm 190.500 1.18,0v 1.13,9a
2100 5 Lincoln Frontline Geir Vegard Gundersen 184.500 1.16,7v 1.13,8a
2100 6 Raymans Pride Raymond Albertsen 125.000 1.18,5v 1.15,6a
2100 7 Global Interplay Per Oleg Midtfjeld 193.069 1.18,0v 1.14,0a
2100 8 K.L.M. Moonshine Eirik Høitomt 192.193 1.14,3v 1.15,6a
2100 9 Cyrac Gunnar Austevoll 157.371 1.16,1v 1.15,0a
2100 10 Spike Jones Kai Johansen 151.306 1.17,5v 1.14,8a
2100 11 Navigator Andre H. Stensen 167.500 1.16,8v 1.14,4a
2100 12 Cheyenne Silverhawk Kenneth Rasmussen 174.813 1.17,9v 1.16,3a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 110.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Polar Høvding Cato Antonsen 109.500 1.30,4v 1.32,4a
1609 2 Vinter Rauen Odd Arne Sagholen 103.000 1.30,4v 1.31,0a
1609 3 Bøs Olav Mikkelborg 81.500 1.30,7v 1.30,1a
1609 4 Åstine Knut Arne Ødegaard 99.502 1.30,3v 1.30,0a
1609 5 Lysjø Glimmer Kristina Larsson 91.071 1.30,8v 1.31,2a
1609 6 Lille Molly Vidar Hop 108.800 1.30,2v 1.29,6a
1609 7 Tandbergstjerna Audun Tandberg 100.500 1.31,3v 1.29,7a
1609 8 Ålsbrun Eirik Høitomt 97.000 1.31,0v 1.28,7a
1609 9 Horgen Ylva Magnus Helland 92.500 1.29,9v 1.31,1a
1609 10 Kipalill Glenn Kramer Stenberg 67.500 1.31,6v 1.30,2a
1609 11 Gullgruva Lars Anvar Kolle 106.800 1.29,8v 1.30,4a
1609 12 Finnskog Sjefen Henrik Kulblik 83.673 1.29,4v 1.28,8a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige hingster og vallaker 2.000 - 16.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Toga Kenneth Rasmussen 14.000 1.18,8v 1.20,7a
2100 2 Rocky Bar Eirik Høitomt 12.000 1.19,8v 1.18,3a
2100 3 Quickie Somolli Øyvind Ruttenborg 4.500 1.21,6v 1.20,0a
2100 4 Acer Gunnar Austevoll 5.000 1.22,0v
2100 5 Up Front Odd Arne Sagholen 13.000 1.20,4v 1.19,0a
2100 6 Relax Jet Lars Anvar Kolle 16.000 1.20,6v 1.18,0a
2100 7 French Superb Morten M. Ottersen 7.000 1.21,2v
2100 8 Jens Max Espen A. Schem 14.500 1.19,5v 1.20,0a
2100 9 Speedster Plane Kai Johansen 7.000 1.19,5v
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 110.000 kr med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato. Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Walk Of Life Magnus Helland 83.180 1.18,1v 1.16,6a
2100 2 Ibelle Diamant Bjørn Steinseth 63.000 1.16,8v 1.16,6a
2100 3 Victory Hall Per Oleg Midtfjeld 109.500 1.15,1a
2100 4 Kisstheboysgoodbye Olav Mikkelborg 93.100 1.18,4v 1.15,8a
2100 5 Be Dominant Deive Steinar Hammersborg 99.000 1.19,2v 1.15,1a
2100 6 Leroy Laday Ole Johan Østre 98.727 1.18,3v 1.16,9a
2100 7 Elken Jubilee Glenn Kramer Stenberg 87.000 1.18,9v 1.16,8a
2100 8 Confidential Kai Johansen 86.357 1.16,7v 1.17,3a
2100 9 Western Union Gunnar Austevoll 99.514 1.20,0v 1.15,8a
2100 10 Be Girl Morten M. Ottersen 99.000 1.18,8v 1.16,1a
2100 11 Yankee's Wish Vidar Hop 95.115 1.18,8v 1.15,1a
2100 12 Red Bambino Arild Eggen 65.000 1.19,6v 1.17,6a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige hopper 30.000 - 60.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Icaria Morten M. Ottersen 56.000 1.19,5v 1.18,3a
1609 2 Bear The Square Per C. Johansson 46.684 1.17,6v 1.15,9a
1609 3 Zuvara Boko Tom Horpestad 43.506 1.20,0v 1.15,6a
1609 4 Millennium D.K. Vidar Hop 43.097 1.19,1v 1.13,7a
1609 5 Sue Ellen Tom Erik Solberg 56.000 1.19,1v 1.15,9a
1609 6 Jade's Braveheart Andre H. Stensen 43.500 1.20,3v 1.16,6a
1609 7 Lady Di Hill Hans Jørgen Eggen 51.119 1.18,6v 1.16,4a
1609 8 Quickstep Girl Frode Hamre 37.500 1.18,6v 1.18,2a
1609 9 Lady Lizz Olav Mikkelborg 48.000 1.17,9v 1.16,0a
1609 10 Something New Kristian Malmin 59.000 1.18,4v 1.16,8a
1609 11 Gittan Pride Gunnar Austevoll 44.379 1.18,7v 1.15,9a
1609 12 Alvena Marlena Geir Vegard Gundersen 57.750 1.18,8v 1.17,2a

Sist oppdatert: 29.12.2009 - 15:29