Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 26.12.2009

Løp: 1    (ca. kl. 17:00)
3-årige høyest 8.000 kr.
2140 m. Voltstart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 King Volo Olav Mikkelborg 6.000 1.20,0v
2140 2 Elken Tibur Arild Berås 0
2140 3 Carmel Tom Erik Solberg 2.000 1.21,1v
2140 4 Cyr On Hans Chr. Holm 3.000 1.19,3v
2140 5 French Superb Morten M. Ottersen 7.000 1.21,2v
2140 6 J.T.'s Vacation Lars Anvar Kolle 5.000 1.21,2v
2140 7 Jaris Jan Risa 2.000 1.20,7v
2140 8 Lucy Springer Geir Vegard Gundersen 7.000 1.19,7v
2140 9 Lindermann Limit Gunnar Austevoll 4.000 1.21,4v
2140 10 Ozzi De Vie Arild Eggen 3.000 1.20,1v
2140 11 Abura Kai Johansen 4.000 1.20,4v
2140 12 Stone Alone Thor Borg 3.000 1.21,6v
Løp: 2    (ca. kl. 17:20)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 15.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 7.000 kr
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Aaby Skøyer'n Olav Mikkelborg 6.500 1.37,6v
2140 2 Valle Luna Hans Chr. Holm 4.000 1.37,2v
2140 3 Nydelig Tom Erik Solberg 5.000 1.34,0v
2160 4 Sjurmin Geir Vegard Gundersen 8.000 1.34,6v
2160 5 Alsaker Eld Gunnar Austevoll 12.000 1.35,9v 1.38,4a
2160 6 Aaby Borken Jan Roar Mjølnerød 11.500 1.35,3v
2160 7 Jentungen Glenn Kramer Stenberg 11.000 1.35,5v 1.34,4a
2160 8 Holt Gleda Lars Anvar Kolle 12.500 1.35,7v
2160 9 Aaby Knekten Geir Flåten 9.000 1.35,6v
2160 10 Spikduva Bjørn Steinseth 14.500 1.34,5v
2160 11 Jeppeblesen Kai Johansen 7.500 1.34,6v
2160 12 Troll Knert Kjell Løvdal 12.000 1.37,6v 1.38,2a
2160 13 Trineline Thor Borg 12.000 1.35,0v
2160 14 Hjortejegern Leif Gustav Raae 9.000 1.37,3v
Løp: 3    (ca. kl. 17:40)
3-12-årige høyest 190.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Dancing Girl D.E. Robert Kruse 182.922 1.15,8v 1.14,6a
2100 2 Just Star Ingolf Herbjørnrød 146.281 1.16,8v 1.15,1a
2100 3 Monica Bjørn Humborstad 182.603 1.16,5v 1.14,4a
2100 4 Black Rubin Vidar Schwabe 176.003 1.18,0v 1.16,1a
2100 5 Dame Superb Ragnhild Strøm 175.363 1.16,8v 1.14,5a
2100 6 Bjørn Sign Nils Kristian Jansen 153.500 1.17,0v 1.16,1a
2100 7 Crysta's Wind Nils Olav Holm 170.000 1.16,0v 1.14,8a
2100 8 X.O. Hornline Hans Even Andersen 151.000 1.16,3v 1.15,9a
2100 9 Andrea Corall Stig Gyllensten 175.500 1.20,0v 1.14,8a
2100 10 Raymans Pride Raymond Albertsen 125.000 1.18,5v 1.15,6a
2100 11 Bertha Invalley Truls Desserud 171.463 1.17,7v 1.14,8a
2100 12 Sea Chanta Anne Marie Sveen 177.500 1.17,1v 1.15,5a
Løp: 4    (ca. kl. 18:00)
3-12-årige 15.000 - 85.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr
Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V65-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Grace Victory Gorm Flognes 22.000 1.19,2v 1.16,2a
2140 2 Rezett Gunnar Austevoll 38.500 1.19,8v 1.18,8a
2140 3 Finelife Augustinu Geir Vegard Gundersen 32.000 1.19,3v 1.17,1a
2140 4 Fritz Othello Per Ludvig Nilsen 38.006 1.19,2v 1.17,3a
2160 5 Fairy Tom Horpestad 50.444 1.18,6v 1.16,6a
2160 6 Millennium D.K. Lars Anvar Kolle 43.097 1.19,1v 1.13,7a
2160 7 Yatzee Boko N.L. Frode Hamre 72.108 1.17,1v 1.15,8a
2160 8 Lindys Starfighter Per Arvesen 57.250 1.18,5v 1.17,3a
2160 9 Zambrottanewport Thor Borg 76.157 1.18,0v 1.17,8a
2160 10 A.T.M. Angie Erik Skaug 85.000 1.17,9v 1.16,9a
2160 11 Nordstjernen D.K. Tom Erik Solberg 70.203 1.18,2v 1.17,0a
2160 12 Beat The Wiz Arild Eggen 67.700 1.16,1v 1.13,8a
2160 13 Elken Jubilee Glenn Kramer Stenberg 85.000 1.18,9v 1.16,8a
2160 14 Grand Madam Ruth Olav Mikkelborg 75.500 1.19,6v 1.15,8a
Løp: 5    (ca. kl. 18:20)
3-15-årige norske og svenske kaldblods hopper høyest 90.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V65-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Norun Lars Anvar Kolle 61.850 1.30,7v 1.31,5a
1609 2 Junior Sokka Geir Flåten 57.290 1.32,6v 1.30,9a
1609 3 Føynlands Donna Geir Vegard Gundersen 88.950 1.30,1v 1.30,2a
1609 4 Frøen Marida Odd Arne Sagholen 75.261 1.30,2v 1.28,9a
1609 5 Nebbenes Eldi Ole Johan Østre 50.000 1.33,1v 1.31,2a
1609 6 Remoly Morten M. Ottersen 62.500 1.31,9v 1.30,6a
1609 7 Pi Sjura Gunnar Austevoll 64.000 1.31,9v 1.31,8a
1609 8 Vesle Tina Inger-Alice T. Tengesdal 75.000 1.31,7v 1.30,8a
1609 9 Høvåg Faksi Tom Erik Solberg 79.000 1.32,4v 1.30,3a
1609 10 Kipalill Glenn Kramer Stenberg 67.500 1.31,6v 1.30,2a
1609 11 Holter Frigge Erik Killingmo 89.900 1.30,5v 1.28,9a
Løp: 6    (ca. kl. 18:40)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 270.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V65-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Edner Geir Vegard Gundersen 212.939 1.27,2v 1.28,9a
2100 2 Tonar Marita Bjelland Skjæveland 255.023 1.29,0v 1.27,6a
2100 3 Skogbryn Svarten Robert S. Fossen 269.550 1.27,0v 1.27,1a
2100 4 Dorada Kristian Bjørnerød 208.500 1.28,5v 1.28,5a
2100 5 Pedrus Gunnar Austevoll 258.000 1.28,8v 1.31,6a
2100 6 Heffalompen Geir Flåten 250.500 1.28,0v 1.28,4a
2100 7 Jotun Robert Kruse 257.500 1.28,5v 1.26,8a
2100 8 Almandin Tom Erik Solberg 226.500 1.29,7v 1.27,5a
2100 9 Egil Cato Antonsen 236.500 1.29,2v 1.28,6a
2100 10 Lex Cille Hans Jørgen Eggen 246.000 1.28,1v 1.27,3a
2100 11 Bokli Oda Lars Anvar Kolle 262.500 1.28,7v 1.27,2a
2100 12 Knell Kai Johansen 203.050 1.28,7v 1.28,4a
Løp: 7    (ca. kl. 18:55)
3-12-årige høyest 125.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Mist Ole Johan Østre 114.008 1.18,2v 1.15,5a
1609 2 T.L.E.'s Nice Dream Arild Eggen 110.000 1.17,9v 1.15,0a
1609 3 Mermaid's Magic Geir Vegard Gundersen 108.605 1.16,8v 1.15,3a
1609 4 Highfive Kemp Frode Hamre 120.802 1.17,2v 1.15,5a
1609 5 Ninotchkathequeen Hans Chr. Holm 88.402 1.18,5v 1.15,8a
1609 6 Victory Bone Lars Anvar Kolle 98.200 1.17,3v 1.14,4a
1609 7 Harrys Monline Marcus Hultman 109.565 1.16,5v 1.16,4a
1609 8 Vibra Line Andre H. Stensen 97.193 1.17,3v 1.14,6a
1609 9 Natalma Halbak Erik Killingmo 100.000 1.22,9v 1.15,5a
1609 10 Kendrick's Victory Thor Borg 107.378 1.17,4v 1.13,6a
1609 11 Yvana R. Gunnar Austevoll 101.072 1.17,3v 1.16,0a
1609 12 Chippon Olav Mikkelborg 115.000 1.19,7v 1.15,4a
Løp: 8    (ca. kl. 19:15)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 1.100.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V65-5     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Solberg Gurin Cato Antonsen 648.900 1.24,5v 1.22,2a
1609 2 Drav Spinn Kai Johansen 832.006 1.23,7v 1.23,7a
1609 3 Prins Marius Lars Anvar Kolle 792.424 1.24,6v 1.23,1a
1609 4 Trollgutt Gunnar Austevoll 792.296 1.25,1v 1.24,6a
1609 5 Arion Erik Killingmo 823.294 1.23,8v 1.22,3a
1609 6 Kasper Mollyn Tom Erik Solberg 1.082.551 1.24,0v 1.21,4a
1609 7 Lomevilja Geir Vegard Gundersen 820.500 1.26,0v 1.23,8a
1609 8 Sindar Tom Horpestad 773.576 1.24,5v 1.24,8a
1609 9 Jubel Sture Odd Arne Sagholen 764.725 1.24,7v 1.24,6a
1609 10 Juni Blixten Andre H. Stensen 946.668 1.22,8v 1.21,2a
Løp: 9    (ca. kl. 19:30)
3-12-årige hopper høyest 380.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V65-6     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Comi Jet Kai Johansen 283.390 1.16,3v 1.14,6a
2100 2 Kick Off Laser Thor Borg 290.500 1.17,8v 1.15,1a
2100 3 Pine Princess L. Geir Vegard Gundersen 358.925 1.16,8v 1.14,2a
2100 4 Blitzie Sign Hans Chr. Holm 309.500 1.17,5v 1.14,5a
2100 5 Kings Selina Arild Eggen 309.094 1.17,0v 1.14,2a
2100 6 Silver Midnight Gunnar Austevoll 344.700 1.16,4v 1.13,9a
2100 7 Brown Sugar Lady Morten M. Ottersen 378.500 1.17,1v 1.13,9a
2100 8 Pine Elegance Tom Erik Solberg 243.000 1.17,4v 1.13,8a
2100 9 Lis Dalimo Andre H. Stensen 290.252 1.19,3v 1.14,3a
2100 10 Uiver H. Frode Hamre 234.412 1.16,5v 1.14,5a
2100 11 Chanto Super Girl Lars Anvar Kolle 200.500 1.16,4v 1.14,7a
2100 12 A Tout a l'Heure Hans Jørgen Eggen 237.833 1.16,9v 1.14,3a

Sist oppdatert: 18.12.2009 - 14:02