Startlister Bjerke

Startliste - Bjerke Travbane - 23.07.2009

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige 20.000 - 40.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Valencia Newport Asbjørn Wright 25.582 1.16,9a
1609 2 Nickelback Geir Vegard Gundersen 25.896 1.17,6v 1.17,8a
1609 3 Sauron Olav Mikkelborg 35.500 1.20,2v 1.15,9a
1609 4 Apollo Håleryd Morten M. Ottersen 39.000 1.18,3v 1.16,0a
1609 5 Mamaia News Eirik Høitomt 27.818 1.18,4v 1.16,0a
1609 6 Digital Program Frode Hamre 39.197 1.18,6v 1.16,7a
1609 7 Looking Flowercraft Frode Fladen 34.000 1.18,0v 1.20,3a
1609 8 Zanziro Kai Johansen 24.500 1.20,6v 1.17,3a
1609 9 Yvana R. Leif Gustav Raae 35.572 1.17,7v 1.17,6a
1609 10 Nugga Hydrup Kim Mathisen 34.717 1.18,8v 1.14,9a
1609 11 Missionary Man Kristian Malmin 26.902 1.18,4v 1.17,6a
1609 12 Ymantha Ole Henrik F. Olsen 35.953 1.21,0v 1.16,9a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige 80.000 - 120.000 kr med høyest 300 poeng.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Goldmatic Pil Olav Mikkelborg 91.500 1.17,5v 1.16,5a
2100 2 Last Midnight Glenn Kramer Stenberg 106.021 1.18,9v 1.15,8a
2100 3 Millie Onion Gunnar Austevoll 99.000 1.18,4v 1.15,5a
2100 4 Glory Story S.E. Eirik Høitomt 117.629 1.17,5v 1.16,2a
2100 5 Pine Dirt Kai Johansen 116.000 1.17,5v 1.14,8a
2100 6 Scarlet Sensation Liv Jorunn Lund 102.900 1.17,3v 1.16,4a
2100 7 Yankee Superman Cato Antonsen 82.795 1.16,5v 1.14,9a
2100 8 Frezia Oak Bjørn Larsen 98.778 1.18,4v 1.14,8a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige hingster og vallaker 2.000 - 20.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Pomerol Du Digeon Olav Mikkelborg 6.805 1.19,3v 1.17,5a
2100 2 Mikkel Holmager Lars Anvar Kolle 7.000 1.18,5v 1.22,4a
2100 3 Citius Fortius Kenneth Brenden 9.000 1.20,6v 1.21,2a
2100 4 Sanei Express Eirik Høitomt 5.483 1.17,6a
2100 5 Gogo Broline Cato Antonsen 2.000 1.18,9v
2100 6 Pablo Santana Kjetil Roe 10.500 1.18,9v 1.18,3a
2100 7 Exocet Rune Gundersen 19.000 1.18,9v 1.17,9a
2100 8 Thesonofspirit Gunnar Austevoll 15.100 1.19,5v 1.18,2a
2100 9 Roger Rabbit Bjørn Steinseth 15.000 1.20,0v 1.20,8a
2100 10 Hahnemann Geir Vegard Gundersen 18.500 1.18,8v 1.18,3a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-15-årige norske og svenske kaldblods 20.000 - 50.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Mørk sportrekning
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 J.H. Elden Cato Antonsen 49.000 1.32,6v 1.30,6a
1609 2 Bergum Prinsen Atle Jostein Owren 49.700 1.32,1v 1.30,4a
1609 3 Vinkas Andre H. Stensen 47.000 1.32,3v 1.31,9a
1609 4 Skjeppe Kåre Øivind Mathisen 31.101 1.31,6v 1.32,7a
1609 5 Min Alfa Kim Mathisen 33.300 1.33,5v 1.34,7a
1609 6 Junior Sokka Lars Anvar Kolle 37.290 1.32,6v 1.33,5a
1609 7 Paro Friggen Henrik Kulblik 36.824 1.33,5v 1.32,3a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 270.000 kr med høyest 300 poeng.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter siste startdato
Mørk sportrekning
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Duke Of Bonanza Lars Anvar Kolle 231.711 1.17,5v 1.12,6a
1609 2 Gracias Kjell Erik Eriksen 242.900 1.16,9v 1.14,8a
1609 3 Celina Star T. Line Gundersen 174.235 1.19,7v 1.14,2a
1609 4 Miss Erotic Geir Vegard Gundersen 265.000 1.16,9v 1.14,5a
1609 5 Golden Maxine Gunnar Austevoll 192.983 1.18,2v 1.13,5a
1609 6 Monica Olav Mikkelborg 158.603 1.16,5v 1.15,4a
1609 7 Hot Mail Eirik Høitomt 207.613 1.15,7v 1.14,5a
1609 8 C.C. Dellridge Dream Lars Kristian Løkken 252.700 1.17,2v 1.14,6a
1609 9 Glaziers Broadway Kai Johansen 262.500 1.15,2v 1.14,7a
1609 10 Angelica Goal Frode Hamre 190.000 1.17,7v 1.15,4a
1609 11 Emir Septim Hans Chr. Holm 241.271 1.16,1v 1.14,6a
1609 12 Donna's Boy L. Andre H. Stensen 226.800 1.17,5v 1.13,6a

Sist oppdatert: 15.07.2009 - 14:28