Tre av ti fra Bjerke

Skrevet av Daniel Kulblik,  29.12.2008
Artikkelbilde
Geir Vegard Gundersen sikrer seg fjerdeplassen. (Foto: www.hesteguiden.com)

Tre av landets ti beste kusker har tilhørighet til Bjerke travbane. Eirik Høitomt er nok en gang overlegen på toppen av statistikken, mens Geir Vegard Gundersen, Kai Johansen og Hans Chr. Holm er etablert i toppen.

Eirik Høitomt er landets mestevinnende kusk nok en gang. I år runder han trolig 230 triumfer i en og samme sesong. Det er nesten femti mer enn andremann på statistikken - Åsbjørn Tengsareid. Gunnar Austevoll, som fikk en kanonstart på året, sikter seg inn mot den siste pallplassen. "Vår" bestemann blir Geir Vegard Gundersen, som ser ut til å holde unna for Vidar Hop i kampen om fjerdeplassen. G.V. står bokført med 162 triumfer foran årets tre siste dager.

To til blant de ti
Kai Johansen har også etablert seg blant landets aller beste kusker. Dette kan kalles Johansens store gjennombruddsesong. Han var god også i fjor, men i år har det virkelig løsnet. Målet før sesongen var 100 seirer. Nå, tre dager før 2008 er historie, har han allerede passert 120 triumfer. Det holder til en knallsterk åttendeplass på landsstatistikken. Kai har fem til gode på Hans Chr. Holm. Bjerke-treneren som avslutter sin beste sesong i karrieren.

Edvard Kristiansen, Liv Pedersen og Svein Ove Wassberg er overlegne på de øvrige statistikkene.

Amatører:
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 146 20 14 20 45 975 846450
Mjøen Thomas Leangen Travbane 193 15 24 13 51 119 544100
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 77 15 5 10 17 18 407000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 134 14 13 8 43 88 489500
Espeland Frode Forus Travbane 105 13 10 8 20 184 425200
Kruse Robert Momarken Travbane 110 12 16 5 36 58 466000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 61 10 9 9 14 40 350000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 40 10 3 6 11 41 158600
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 82 9 14 10 15 30 621500
Westberg Frank Leangen Travbane 99 8 14 12 24 99 366450
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 74 8 7 9 25 24 262500
Trælnes Tommy Harstad Travpark 43 8 2 4 11 58 100700
Kariniemi Jouni LAHTI 53 8 0 4 22 9 167750
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 74 7 9 7 28 234 270000
Fossen Arne Petter Leangen Travbane 11 6 1 1 1 13 99000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 86 5 4 8 34 281 214500
Øksnevad Stian Forus Travbane 45 5 4 7 13 7 186000
Lindgren Riku Allan Harstad Travpark 28 5 3 3 4 5 112750
Klausen Bodil Harstad Travpark 43 5 2 4 8 5 120000
Bugge Veronika Leangen Travbane 20 5 0 0 11 6 84500
Jensen Terje Harstad Travpark 58 4 11 4 17 4 181000
Hop Roar Bergen Travpark 53 4 5 5 21 164 177500
Desserud Truls Drammen Travbane 46 4 5 4 17 42 191000
Humborstad Bjørn Biri Travbane 48 4 4 12 17 60 326000
Brunes Egil Forus Travbane 48 4 4 4 16 25 124850
Strøm Ragnhild Biri Travbane 40 4 3 4 10 29 136500
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 36 4 0 8 14 84 136500
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 24 4 0 3 6 15 79000
Montè:
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 85 26 17 14 13 155 675000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 84 18 12 12 20 66 464000
Gundersen Line Momarken Travbane 93 16 12 8 24 87 433000
Nyløkken Mette R. Klosterskogen Travbane 79 13 6 6 27 22 344500
Borgli Hanne Biri Travbane 66 9 5 5 21 43 223000
Nervik Laila Thue Biri Travbane 75 5 10 4 29 38 245800
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 80 5 6 5 26 25 195500
Haugen Monica Momarken Travbane 54 5 4 9 19 7 185500
Eigeland Lindsey Sørlandets Travpark 9 4 2 0 1 4 61000
Steig Vibecke Leangen Travbane 13 3 2 0 1 12 53000
Knutsen Marie Leangen Travbane 8 3 2 0 1 3 49000
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 12 3 0 3 3 15 60000
Hellem Eva Bergen Travpark 8 3 0 0 0 5 36000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 16 2 4 1 5 2 75000
Fiane Mari-Anne Sørlandets Travpark 21 2 2 1 7 20 58500
Øvestad Marie Forus Travbane 13 2 2 1 5 12 62000
Berås Malin Sørlandets Travpark 12 2 1 4 2 2 69000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 11 2 1 1 4 5 49500
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 8 2 1 1 2 24 41000
Sjursen Ida Bergen Travpark 9 2 1 1 1 2 36000
Bermingrud Kathe Drammen Travbane 12 2 1 0 4 3 42000
Aarlie Renate Bergen Travpark 11 2 0 2 4 4 44500
Jensen Carina Marie Jarlsberg Travbane 18 2 0 1 5 11 38000
Andersen Ulrikke Kåsastul Klosterskogen Travbane 8 2 0 1 3 2 37000
Hiltunen Heidi E. LAHTI 3 2 0 1 0 9 32000
Berentsen Cecilie B. Bergen Travpark 7 2 0 0 4 5 28500
Jørgensen Viktoria Strand SVERIGE 4 2 0 0 2 18 66000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 34 1 7 2 8 29 98500

Stallansatte:
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 719 89 80 88 227 692 2825500
Malmin Kristian Drammen Travbane 682 67 58 60 167 187 3140300
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 268 23 21 17 84 56 768850
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 137 21 20 14 38 975 895500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 247 20 20 21 70 69 1279500
Glittum Truls S. Bjerke Travbane 156 19 16 12 38 29 628750
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 176 15 26 9 52 33 749500
Eilefsen Stian Momarken Travbane 165 15 16 9 40 57 625000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 245 8 16 18 78 27 473700
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 155 7 10 8 47 111 492300
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 167 7 7 13 50 46 347450
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 69 7 5 3 13 13 157500
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 82 7 3 9 23 16 200000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 145 6 9 18 40 11 367000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 74 6 6 6 14 14 222250
Engebråthen Connie Jarlsberg Travbane 103 5 9 9 34 12 372000
Omdal Tine Klosterskogen Travbane 40 5 2 3 11 10 158500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 77 4 3 3 26 25 197500
Tamulevicius Darius Drammen Travbane 27 4 1 1 14 4 94500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 92 3 6 1 33 74 146250
Søvik Preben Jarlsberg Travbane 30 3 3 3 9 3 113000
Tuft Thomas Bergen Travpark 25 3 2 2 8 5 76500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 24 3 2 2 3 5 78500
Mathisen Kim Biri Travbane 124 2 14 8 38 32 270550
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 81 2 9 11 19 92 200000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 20 2 5 2 4 6 94000
Olsson Jon SVERIGE 17 2 4 1 6 4 91000
Håvardstun Tore Bjerke Travbane 107 2 2 11 36 9 169000

Trenere:
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1949 229 233 224 564 2392 11244150
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 1096 180 117 101 295 951 7852050
Austevoll Gunnar Drammen Travbane 1639 172 159 155 452 1368 8779150
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 1581 162 166 147 440 1462 8365900
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 1242 156 112 143 400 2709 10918800
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 1575 151 165 180 491 1909 9667250
Antonsen Cato Momarken Travbane 1116 127 93 79 310 2991 5773000
Johansen Kai Bjerke Travbane 1298 122 134 131 350 514 6178050
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 1052 117 94 119 298 680 5682500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 850 117 86 80 230 458 5491100
Mehla Asbjørn Jarlsberg Travbane 884 111 92 67 244 5022 6037700
Blekkan Jomar Leangen Travbane 711 105 65 72 181 3438 4370050
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 956 96 85 89 274 1975 5295000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 651 94 87 67 193 889 4413500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 622 88 81 75 174 817 4260850
Wassberg Ove Bergen Travpark 683 83 78 88 186 2866 2866700
Wiig Rune Forus Travbane 576 81 77 70 147 2955 3182500
Stensen Andre H. Biri Travbane 783 61 73 88 240 1329 3251900
Mikkelsen Geir Forus Travbane 576 61 65 69 173 351 2763750
Solhus Atle Leangen Travbane 374 61 54 40 98 1171 2087975
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 373 56 33 26 103 1176 2592500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 737 52 67 63 217 2724 3810300
Wollebæk Tor Biri Travbane 263 51 24 20 73 2272 2165000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 332 37 38 37 112 593 1232500
Killingmo Erik Bjerke Travbane 212 37 31 18 41 681 1245500
Gudmestad Geir Forus Travbane 227 36 35 22 55 456 1035400
Tholfsen Hans Petter Jarlsberg Travbane 270 35 32 25 78 3684 2982500
Heisholt Alexander Klosterskogen Travbane 346 32 37 32 99 237 2145800
Landsstatistikk - 28.12.2008