Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 15052024 Løpsdager i år: 8

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 2 1 0 1 0 2 2 14500 16000 30500 0 16000 16000 5 1
4 41 16 7 10 8 1 35 5 268500 48000 316500 131000 111000 242000 37 42
5 53 17 11 17 8 1 41 11 218500 173500 392000 504500 120000 624500 54 56
6 49 15 8 13 13 0 43 6 231500 52500 284000 186500 99500 286000 37 55
7 42 20 4 13 5 1 36 5 288000 3000 291000 266000 13000 279000 40 30
8 30 6 7 15 2 0 26 4 118000 39500 157500 291000 13000 304000 23 42
9 21 3 2 11 5 1 19 1 83000 7000 90000 90000 38500 128500 10 31
10 13 3 0 5 5 0 13 0 41000 0 41000 28500 26000 54500 10 15
11 6 2 2 1 1 0 5 1 9500 13500 23000 8000 3500 11500 6 2
12 5 1 0 2 2 0 5 0 3000 0 3000 10000 10000 20000 1 4
Eldre 6 1 1 4 0 0 6 0 3000 5000 8000 3000 0 3000 2 7
Totalt 270 86 43 91 50 4 231 35 1278500 358000 1636500 1518500 450500 1969000 225 285
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 141 285 1969000 34 8.38
varmblod 129 225 1636500 30 7.50
totalt 270 510 3605500 64 7.97
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1395415 346205 0 1439928 1283892 2526452 1028157 9089225 7011149 24927446 3115932 389491

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 20

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 6 2 4 2 1 12 1 40500 11500 52000 36000 6000 42000 12 7
4 143 41 47 26 29 2 128 13 499500 741500 1241000 266000 271500 537500 158 91
5 149 41 36 43 29 7 121 21 798500 591500 1390000 791000 382000 1173000 146 140
6 139 47 32 25 35 3 122 14 972000 272500 1244500 406000 289500 695500 140 105
7 105 54 15 23 13 3 89 13 535500 77500 613000 377000 99000 476000 128 61
8 75 29 15 24 7 2 61 12 298000 180500 478500 361500 25000 386500 81 49
9 52 16 7 17 12 2 45 5 181000 16500 197500 242000 47000 289000 34 60
10 39 18 3 8 10 1 35 3 207000 16000 223000 167000 52000 219000 56 28
11 29 6 2 17 4 0 26 3 44500 3000 47500 172500 18000 190500 13 41
12 13 6 0 5 2 0 11 2 54000 0 54000 107000 36000 143000 14 15
Eldre 10 3 0 6 1 0 10 0 0 0 0 50000 3000 53000 3 12
Totalt 768 267 159 198 144 21 660 87 3630500 1910500 5541000 2976000 1229000 4205000 785 609
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 342 609 4205000 66 9.23
varmblod 426 785 5541000 91 8.63
totalt 768 1394 9746000 157 8.88
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
6935898 1951714 0 6371798 5560445 11896993 6279682 18490026 14955225 82816390 4140819 527491

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 15052024 Løpsdager i år: 9

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 1 0 1 0 2 0 0 8500 8500 0 11500 11500 2 4
4 5 0 1 2 2 0 5 0 0 38500 38500 57500 11000 68500 5 15
5 13 2 7 1 3 0 13 0 12000 185000 197000 41500 109000 150500 27 18
6 24 3 8 8 5 0 23 1 239000 123000 362000 283500 85500 369000 51 55
7 20 10 2 3 5 0 15 5 290500 83500 374000 228000 82750 310750 56 39
8 17 9 0 4 4 0 15 2 288500 0 288500 168500 54000 222500 40 39
9 11 5 1 2 3 0 10 1 79500 0 79500 115000 78500 193500 16 32
10 5 1 0 4 0 0 5 0 29500 0 29500 54000 0 54000 8 13
11 3 0 2 1 0 0 2 1 0 142000 142000 109000 0 109000 13 8
12 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 46250 46250 0 8
Eldre 7 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 161000 26000 187000 0 38
Totalt 108 30 22 31 25 0 98 10 939000 580500 1519500 1218000 504500 1722500 218 269
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 56 269 1722500 34 7.91
varmblod 52 218 1519500 30 7.27
totalt 108 487 3242000 64 7.61
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1383307 383430 0 1516776 1209424 4015325 1084259 8655562 0 19397010 2155225 303077

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 7

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 2 0 1 2 0 3 2 5000 0 5000 3000 9000 12000 2 4
4 68 22 12 16 18 0 60 8 430500 115500 546000 102500 124000 226500 51 56
5 92 27 27 18 20 8 72 12 342500 537000 879500 174000 139000 313000 67 61
6 73 22 16 15 20 5 65 3 360500 157500 518000 109000 164500 273500 48 53
7 54 26 10 12 6 2 45 7 252250 70000 322250 378500 84500 463000 72 29
8 51 22 12 10 7 4 38 9 266000 83250 349250 179000 27000 206000 53 22
9 37 11 3 13 10 3 31 3 54500 24000 78500 63500 21500 85000 19 32
10 15 4 1 6 4 1 12 2 30000 0 30000 84500 20000 104500 8 16
11 18 7 0 10 1 3 14 1 209500 0 209500 150000 0 150000 9 13
12 6 2 0 3 1 0 5 1 18000 0 18000 17000 0 17000 2 4
Eldre 5 2 0 3 0 0 5 0 4500 0 4500 4500 0 4500 4 3
Totalt 424 147 81 107 89 26 350 48 1973250 987250 2960500 1265500 589500 1855000 335 293
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 196 293 1855000 29 10.10
varmblod 228 335 2960500 36 9.31
totalt 424 628 4815500 65 9.66
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4511221 1495713 0 2966762 5518550 2935860 4109466 8471484 51147002 86066064 12295151 1324094

Oversikt for Biri Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 6

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11 1 1 7 2 0 10 1 5000 32000 37000 76000 10500 86500 3 13
4 50 13 9 14 14 1 48 1 83750 88750 172500 90250 106250 196500 24 34
5 54 13 15 18 8 1 48 5 165000 186250 351250 167500 28250 195750 32 43
6 60 20 17 12 11 0 51 9 157000 151250 308250 169000 84750 253750 47 33
7 49 20 9 14 6 1 36 12 88500 34500 123000 104750 26750 131500 36 32
8 34 11 4 11 8 1 30 3 77500 0 77500 32500 42500 75000 18 26
9 28 15 4 5 4 0 22 6 92000 63000 155000 9000 14250 23250 27 14
10 3 1 0 2 0 0 3 0 7000 0 7000 5750 0 5750 1 6
11 12 1 2 7 2 0 11 1 8000 3500 11500 123000 20000 143000 3 18
12 6 2 0 2 2 0 6 0 13500 0 13500 11500 0 11500 2 5
Eldre 5 1 0 4 0 0 5 0 7000 0 7000 44000 0 44000 1 5
Totalt 312 98 61 96 57 4 270 38 704250 559250 1263500 833250 333250 1166500 194 229
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 153 229 1166500 25 9.16
varmblod 159 194 1263500 22 8.82
totalt 312 423 2430000 47 9.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1259036 353545 0 1269012 774548 1972096 2385130 5352311 8077198 22278587 3713098 474012

Oversikt for Magnor Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 3 1 2 2 0 8 0 7000 3500 10500 10500 5000 15500 4 4
5 6 1 2 2 1 1 5 0 5000 20000 25000 3000 14000 17000 3 3
6 9 3 0 2 4 0 9 0 28000 0 28000 0 14000 14000 3 6
7 6 1 1 4 0 2 4 0 3000 16000 19000 9000 0 9000 2 4
8 8 3 2 0 3 1 6 1 15000 3000 18000 0 23000 23000 5 3
9 2 0 1 1 0 0 2 0 0 5000 5000 8000 0 8000 1 1
10 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 8000 0 8000 0 2
11 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 38000 0 38000 0 6
12 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 20000 0 20000 0 2
Eldre 3 0 1 1 1 0 3 0 0 5000 5000 0 3500 3500 1 2
Totalt 52 11 8 22 11 5 46 1 58000 52500 110500 96500 59500 156000 19 33
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 33 33 156000 4 8.25
varmblod 19 19 110500 3 6.33
totalt 52 52 266500 7 7.43
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
71168 16727 0 59961 118328 276990 282665 0 0 854867 854867 122124

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1250 1250 0 0 0 1 0
5 4 0 2 0 2 0 4 0 0 4250 4250 0 3750 3750 2 2
6 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6750 0 6750 0 3
7 3 1 0 1 1 0 3 0 1000 0 1000 1250 2500 3750 1 2
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 3750 0 3750 0 4
Totalt 17 2 3 9 3 0 17 0 6000 5500 11500 16750 6250 23000 5 12
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 12 12 23000 2 6.00
varmblod 5 5 11500 1 5.00
totalt 17 17 34500 3 5.67
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 15052024 Løpsdager i år: 14

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 2 1 1 1 0 5 0 6000 8000 14000 0 5000 5000 3 2
4 41 10 4 14 13 0 35 6 371000 100000 471000 305500 186500 492000 55 61
5 71 14 20 23 14 0 61 10 361000 430500 791500 734000 354000 1088000 131 142
6 70 23 17 17 13 0 59 11 853500 760500 1614000 558000 350500 908500 194 146
7 55 19 6 21 9 2 44 9 429000 76000 505000 471000 128000 599000 89 120
8 26 10 4 8 4 1 22 3 79000 87000 166000 233000 90000 323000 40 48
9 21 5 3 7 6 0 18 3 145500 37500 183000 116500 101000 217500 39 41
10 12 3 1 2 6 0 10 2 91500 11000 102500 104000 60500 164500 19 42
11 18 6 0 8 4 0 15 3 35500 0 35500 196500 13500 210000 13 29
12 9 1 1 4 3 0 9 0 34000 17000 51000 68000 13500 81500 11 9
Eldre 6 1 0 3 2 0 6 0 30000 0 30000 48000 11000 59000 2 24
Totalt 334 94 57 108 75 3 284 47 2436000 1527500 3963500 2834500 1313500 4148000 596 664
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 183 664 4148000 68 9.76
varmblod 151 596 3963500 69 8.64
totalt 334 1260 8111500 137 9.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4333137 1224055 0 5030479 2662637 6646000 5863092 19497608 16697146 65178778 4655628 475756

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 7

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11 5 1 4 1 2 7 2 17500 3000 20500 10000 3000 13000 6 5
4 71 23 20 12 16 4 62 5 177500 181500 359000 175000 189000 364000 50 36
5 82 18 20 25 19 2 73 7 242000 162500 404500 192000 124500 316500 52 58
6 70 14 19 18 19 2 61 7 182000 99500 281500 161500 121500 283000 46 51
7 40 12 10 12 6 2 36 2 78500 18500 97000 142500 75500 218000 23 27
8 41 17 4 15 5 5 35 1 202000 27500 229500 113500 37000 150500 25 28
9 20 6 3 6 5 3 15 2 170000 17000 187000 26000 16500 42500 11 14
10 17 8 0 4 5 4 12 1 35000 0 35000 134000 32000 166000 12 11
11 12 2 0 9 1 0 12 0 0 0 0 89000 9000 98000 2 12
12 7 3 0 3 1 0 7 0 3500 0 3500 23500 0 23500 3 4
Eldre 3 1 0 2 0 0 3 0 7000 0 7000 9500 0 9500 1 3
Totalt 374 109 77 110 78 24 323 27 1115000 509500 1624500 1076500 608000 1684500 231 249
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 188 249 1684500 27 9.22
varmblod 186 231 1624500 28 8.25
totalt 374 480 3309000 55 8.73
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2233628 590943 0 2059643 1413355 1305773 3454627 10757078 10496340 33677825 4811117 612324

Oversikt for Voss Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 7 1 1 3 2 0 7 0 5000 0 5000 6250 1000 7250 2 5
6 7 1 1 4 1 0 7 0 0 2500 2500 11250 0 11250 2 5
7 4 0 1 0 3 0 4 0 0 1750 1750 0 2500 2500 1 3
8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1
9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1250 1250 0 0 0 1 0
10 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3500 3500 0 2
11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1000 1000 0 0 0 1 0
12 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1000 1000 0 1
Totalt 25 2 5 7 11 0 25 0 5000 6500 11500 17500 13000 30500 7 18
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 18 18 30500 3 6.00
varmblod 7 7 11500 1 7.00
totalt 25 25 42000 4 6.25
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Varig Orkla Arena Pr: 15052024 Løpsdager i år: 16

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 4 3 4 1 0 12 0 52000 45000 97000 31000 5000 36000 13 5
4 49 16 12 12 9 0 45 4 323500 368500 692000 336500 102500 439000 90 67
5 70 20 20 19 11 0 63 7 467500 549000 1016500 656500 239000 895500 134 112
6 85 26 20 23 16 1 74 10 662000 460500 1122500 538000 344500 882500 184 138
7 50 21 9 14 6 0 44 6 482000 141500 623500 333500 35000 368500 114 66
8 36 10 5 14 7 0 31 5 222500 96000 318500 315500 75000 390500 52 81
9 25 10 4 9 2 0 20 5 368000 140500 508500 449500 30500 480000 83 46
10 20 6 1 8 5 0 19 1 132500 3000 135500 215500 52500 268000 38 44
11 19 8 0 8 3 0 16 3 36500 0 36500 300500 18500 319000 17 42
12 9 0 0 3 6 0 9 0 0 0 0 40500 129000 169500 0 43
Eldre 8 0 0 6 2 0 8 0 0 0 0 121000 24000 145000 0 26
Totalt 383 121 74 120 68 1 341 41 2746500 1804000 4550500 3338000 1055500 4393500 725 670
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 188 670 4393500 72 9.31
varmblod 195 725 4550500 76 9.54
totalt 383 1395 8944000 148 9.43
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4992465 1476244 0 4977702 1961432 7217360 3909375 18151099 16686683 62775658 3923480 424159

Oversikt for Bjerke Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 34

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 7 6 1 0 3 7 4 100000 115500 215500 18000 0 18000 22 1
4 181 57 57 34 33 11 149 21 1168000 1098500 2266500 803500 680000 1483500 273 118
5 221 84 54 49 34 26 167 28 1938000 1023000 2961000 952000 487500 1439500 285 198
6 191 58 46 38 49 13 157 21 1778500 1100000 2878500 862500 668750 1531250 265 221
7 142 67 26 36 13 20 105 17 921000 247500 1168500 950250 137000 1087250 198 128
8 109 45 20 27 17 16 80 13 504500 312500 817000 441000 197500 638500 134 117
9 64 26 7 22 9 5 51 8 684000 69000 753000 423000 159500 582500 78 83
10 43 17 3 15 8 4 32 7 189000 114000 303000 263500 83500 347000 49 43
11 36 12 1 19 4 3 30 3 232500 28000 260500 327000 48500 375500 39 56
12 16 6 0 6 4 0 14 2 98000 0 98000 128500 117000 245500 16 36
Eldre 15 3 2 8 2 0 14 1 40500 0 40500 98500 11000 109500 11 23
Totalt 1032 382 222 255 173 101 806 125 7654000 4108000 11762000 5267750 2590250 7858000 1370 1024
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 428 1024 7858000 107 9.57
varmblod 604 1370 11762000 154 8.90
totalt 1032 2394 19620000 261 9.17
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
14454341 4862626 0 11772779 15032870 26792930 9744890 10111910 144559464 247501839 7279468 948283

Oversikt for Forus Travbane Pr: 15052024 Løpsdager i år: 14

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 9 4 1 4 0 0 8 1 45000 7000 52000 130000 0 130000 6 8
4 58 23 9 13 13 0 50 8 682000 150000 832000 338500 354500 693000 61 74
5 77 16 19 28 14 1 65 11 501000 621500 1122500 754500 426000 1180500 117 144
6 58 21 13 11 13 0 47 11 974500 317500 1292000 78500 393000 471500 106 79
7 49 25 5 16 3 2 42 5 633500 60500 694000 453000 71500 524500 105 74
8 38 14 5 12 7 0 36 2 241000 65500 306500 233500 149000 382500 59 61
9 22 6 2 11 3 0 19 3 55000 7000 62000 222500 39500 262000 31 36
10 14 4 2 4 4 0 10 4 32500 6500 39000 190000 77500 267500 11 36
11 13 3 2 7 1 0 10 3 46000 30000 76000 89500 43000 132500 13 32
12 8 1 1 5 1 0 7 1 18000 8000 26000 204500 0 204500 7 21
Eldre 5 1 0 4 0 0 5 0 10500 0 10500 143000 0 143000 4 24
Totalt 351 118 59 115 59 3 299 49 3239000 1273500 4512500 2837500 1554000 4391500 520 589
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 174 589 4391500 65 9.06
varmblod 177 520 4512500 60 8.67
totalt 351 1109 8904000 125 8.87
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3437257 813919 0 3419155 2950758 6184275 5600951 11404796 33843417 69517947 4965567 556143