Bjerke Travbane - 15.05.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 23 4 0 2 9 72 214500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 24 2 2 4 7 112 243500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 7 2 0 3 0 235 59000
Arvesen Per Momarken Travbane 11 2 0 0 2 42 71000
Kruse Robert Momarken Travbane 16 1 3 5 3 176 102000
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 1 3 2 4 203 95000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 11 1 2 2 4 357 85000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 7 1 0 0 2 80 37000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 5 1 0 0 1 41 25000
Johansson Frida SVERIGE 2 1 0 0 0 1 20000
Schutzer Daniel SVERIGE 1 1 0 0 0 4 18000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 8 0 2 0 2 7 31000
Stensen Andre H. Biri Travbane 11 0 1 3 1 2153 28000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 15 0 1 1 4 36 36500
Ås Jonas Andreas Årjäng 6 0 1 1 2 4 28500
Mathisen Kim Biri Travbane 13 0 1 0 7 77 36000
Nygård Henning Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 16 11500
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 2 0 1 0 1 15 11500
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 1 0 1 5 15000
Tilp Christina Marie SVERIGE 1 0 1 0 0 4 9000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 17 0 0 3 6 286 49000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 8 0 0 2 4 21 25000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 0 1 5 32 61500
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 5 0 0 1 4 68 37000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 4 0 0 1 1 11 15000
Skrugstad Kåre Biri Travbane 4 0 0 1 1 4 10000
Hansen Jan Arve Momarken Travbane 2 0 0 1 1 0 9000
Bergdahl Jonas Solvalla 2 0 0 1 1 0 14000

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 2 3 0 3 20 99500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 7 2 1 2 1 162 98500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 6 2 1 1 1 16 76000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 6 1 1 0 2 95 65000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 5 1 0 1 1 589 39500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 32 35000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 0 1 1 3 365 34000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 81 18000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 1 12000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 4 71 22500
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 135 9000
Høvik Oline Momarken Travbane 1 0 0 1 0 0 7000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 7 0 0 0 4 42 14000
Dahl Julie Momarken Travbane 2 0 0 0 2 6 8000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 22 3000
Carre Jonathan FRANKRIKE 1 0 0 0 1 5 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 133 3000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Aarskog Karoline Biri Travbane 2 0 0 0 0 1 0
Barane Line Harstad Travpark 1 0 0 0 0 7 0
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 28 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 98 0

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 19 3 4 1 7 22 164500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 22 3 4 0 9 28 144500
Larsen Patrick Bjerke Travbane 37 2 7 6 14 76 288500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 6 2 0 1 1 293 52000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 13 1 1 1 6 14 59000
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 12 1 0 3 5 16 62000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 2 22 42500
Korfitsen Nicklas DANMARK 4 1 0 1 2 90 102500
Rudqvist Henrik SVERIGE 1 1 0 0 0 1 20000
Kjenner Christina Momarken Travbane 5 0 2 1 0 38 38000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 9 0 2 0 2 26 26500
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 4 10000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 2 5 6500
Alme Lise Haugen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 166 33 22 22 48 5768 1597500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 123 23 14 19 40 4717 1315000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 68 17 8 8 21 2565 1211500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 65 17 6 6 17 2609 1233500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 124 15 14 11 41 3271 1109500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 91 12 14 6 35 528 913000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 105 12 13 13 34 1618 870250
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 96 10 15 11 36 953 713500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 88 10 9 10 32 2168 705500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 97 8 11 11 29 3726 733500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 35 7 8 4 9 1291 564500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 104 6 6 12 41 3155 517000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 76 4 6 9 20 2818 334000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 20 4 5 2 6 156 310500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 49 4 4 1 19 1881 211750
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 26 3 3 1 6 414 145500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 37 3 2 3 15 625 171500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 16 3 0 1 6 136 104000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 70 2 7 5 22 871 316000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 37 2 6 7 10 340 443000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 26 2 3 5 11 333 273000
Antonsen Cato Momarken Travbane 23 2 2 1 12 3521 152500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 13 2 1 2 5 179 79500
Nilsen Per Ludvig SVERIGE 6 2 1 0 3 653 54500
Wolden Anders Lundstrøm Bjerke Travbane 17 2 0 4 6 62 91000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 10 2 0 2 3 2187 130000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 28 1 6 7 9 238 178500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 20 1 3 0 12 683 149000

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 24 2 2 4 7 112 243500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 23 4 0 2 9 72 214500
Kruse Robert Momarken Travbane 16 1 3 5 3 176 102000
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 1 3 2 4 203 95000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 11 1 2 2 4 357 85000
Arvesen Per Momarken Travbane 11 2 0 0 2 42 71000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 0 1 5 32 61500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 7 2 0 3 0 235 59000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 1 0 0 1 0 111 55000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 17 0 0 3 6 286 49000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 5 0 0 1 4 68 37000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 7 1 0 0 2 80 37000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 15 0 1 1 4 36 36500
Mathisen Kim Biri Travbane 13 0 1 0 7 77 36000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 8 0 2 0 2 7 31000
Ås Jonas Andreas Årjäng 6 0 1 1 2 4 28500
Stensen Andre H. Biri Travbane 11 0 1 3 1 2153 28000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 5 1 0 0 1 41 25000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 8 0 0 2 4 21 25000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 0 0 0 6 365 21500
Johansson Frida SVERIGE 2 1 0 0 0 1 20000
Schutzer Daniel SVERIGE 1 1 0 0 0 4 18000
Nilsen Roy Atle Ruud SVERIGE 3 0 0 0 2 2 15500
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 4 0 0 1 1 11 15000
Sedström Linda Axevalla 1 0 0 1 0 0 15000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 1 0 1 5 15000
Hvattum Per M. Biri Travbane 4 0 0 0 2 267 14000
Bergdahl Jonas Solvalla 2 0 0 1 1 0 14000

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 2 3 0 3 20 99500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 7 2 1 2 1 162 98500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 6 2 1 1 1 16 76000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 6 1 1 0 2 95 65000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 5 1 0 1 1 589 39500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 32 35000
Pedersen Liv Biri Travbane 6 0 1 1 3 365 34000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 7 0 0 1 4 71 22500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 81 18000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 7 0 0 0 4 42 14000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 1 12000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 135 9000
Dahl Julie Momarken Travbane 2 0 0 0 2 6 8000
Høvik Oline Momarken Travbane 1 0 0 1 0 0 7000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 22 3000
Carre Jonathan FRANKRIKE 1 0 0 0 1 5 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 133 3000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Aarskog Karoline Biri Travbane 2 0 0 0 0 1 0
Barane Line Harstad Travpark 1 0 0 0 0 7 0
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 28 0
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 98 0

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Bjerke Travbane 37 2 7 6 14 76 288500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 19 3 4 1 7 22 164500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 22 3 4 0 9 28 144500
Korfitsen Nicklas DANMARK 4 1 0 1 2 90 102500
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 12 1 0 3 5 16 62000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 13 1 1 1 6 14 59000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 6 2 0 1 1 293 52000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 2 22 42500
Kjenner Christina Momarken Travbane 5 0 2 1 0 38 38000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 9 0 2 0 2 26 26500
Rudqvist Henrik SVERIGE 1 1 0 0 0 1 20000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 4 10000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 2 5 6500
Alme Lise Haugen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Bjerke Travbane - 15.05.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 166 33 22 22 48 5768 1597500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 123 23 14 19 40 4717 1315000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 65 17 6 6 17 2609 1233500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 68 17 8 8 21 2565 1211500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 124 15 14 11 41 3271 1109500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 91 12 14 6 35 528 913000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 105 12 13 13 34 1618 870250
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 97 8 11 11 29 3726 733500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 96 10 15 11 36 953 713500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 88 10 9 10 32 2168 705500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 35 7 8 4 9 1291 564500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 104 6 6 12 41 3155 517000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 37 2 6 7 10 340 443000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 76 4 6 9 20 2818 334000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 70 2 7 5 22 871 316000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 20 4 5 2 6 156 310500
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 26 2 3 5 11 333 273000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 49 4 4 1 19 1881 211750
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 4 1 0 0 1 257 195000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 28 1 6 7 9 238 178500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 37 3 2 3 15 625 171500
Antonsen Cato Momarken Travbane 23 2 2 1 12 3521 152500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 20 1 3 0 12 683 149000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 26 3 3 1 6 414 145500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 10 2 0 2 3 2187 130000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 4 1 1 0 1 566 122000
Eklundh Andre Åby 4 0 1 0 2 2 120500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 18 1 1 2 8 938 107500