Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 15052024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 32362000 22554750 9807250 1056 629 427 4853 2866 1987
Kaldblod Import 885500 447500 438000 6 4 2 52 34 18
Kaldblod utlreg 355500 294000 61500 25 18 7 39 24 15
Kaldblod Totalt 33603000 23296250 10306750 1087 651 436 4944 2924 2020
Varmblod Helnorsk 27520750 16215500 11305250 889 511 378 3855 2216 1639
Varmblod Import 8854250 7218000 1636250 257 183 74 1152 832 320
Varmblod utlreg 3092500 2351500 741000 119 82 37 223 159 64
Varmblod Totalt 39467500 25785000 13682500 1265 776 489 5230 3207 2023
Hester Totalt 73070500 49081250 23989250 2352 1427 925 10174 6131 4043
Antall løp i året
kaldblod: 536 herav auto: 222
varmblod: 601 herav auto: 459

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 370000 304000 66000 29 20 9 50 35 15
Kaldblod Totalt 370000 304000 66000 29 20 9 50 35 15
Varmblod Helnorsk 421500 187500 234000 26 15 11 47 23 24
Varmblod Import 87000 87000 0 7 7 0 21 21 0
Varmblod utlreg 23500 11000 12500 4 2 2 6 2 4
Varmblod Totalt 532000 285500 246500 37 24 13 74 46 28
Hester Totalt 902000 589500 312500 66 44 22 124 81 43

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4373000 2606750 1766250 153 78 75 586 305 281
Kaldblod Import 361000 0 361000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 24000 10000 14000 3 2 1 5 2 3
Kaldblod Totalt 4758000 2616750 2141250 157 80 77 598 307 291
Varmblod Helnorsk 5503750 3069250 2434500 173 93 80 648 354 294
Varmblod Import 1274000 908500 365500 34 18 16 140 96 44
Varmblod utlreg 169000 33500 135500 13 5 8 21 5 16
Varmblod Totalt 6946750 4011250 2935500 220 116 104 809 455 354
Hester Totalt 11704750 6628000 5076750 377 196 181 1407 762 645

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7127250 4786750 2340500 187 105 82 938 533 405
Kaldblod Import 262000 185000 77000 4 3 1 36 25 11
Kaldblod utlreg 15500 5000 10500 4 2 2 8 3 5
Kaldblod Totalt 7404750 4976750 2428000 195 110 85 982 561 421
Varmblod Helnorsk 6547500 2937500 3610000 183 82 101 784 335 449
Varmblod Import 2218500 1748000 470500 44 29 15 218 137 81
Varmblod utlreg 774000 370500 403500 34 23 11 50 27 23
Varmblod Totalt 9540000 5056000 4484000 261 134 127 1052 499 553
Hester Totalt 16944750 10032750 6912000 456 244 212 2034 1060 974

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5615000 2999000 2616000 202 104 98 934 448 486
Kaldblod Import 262500 262500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 109000 109000 0 4 3 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 5986500 3370500 2616000 207 108 99 950 463 487
Varmblod Helnorsk 6976750 4020000 2956750 177 84 93 860 435 425
Varmblod Import 2472500 2001500 471000 49 33 16 230 154 76
Varmblod utlreg 486500 417000 69500 15 11 4 33 25 8
Varmblod Totalt 9935750 6438500 3497250 241 128 113 1123 614 509
Hester Totalt 15922250 9809000 6113250 448 236 212 2073 1077 996

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4415750 3657750 758000 126 83 43 610 397 213
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 4472750 3714750 758000 130 87 43 615 402 213
Varmblod Helnorsk 3303000 2621750 681250 124 89 35 592 424 168
Varmblod Import 1191500 1095500 96000 47 36 11 225 174 51
Varmblod utlreg 338500 285500 53000 22 13 9 48 38 10
Varmblod Totalt 4833000 4002750 830250 193 138 55 865 636 229
Hester Totalt 9305750 7717500 1588250 323 225 98 1480 1038 442

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3084500 2369000 715500 104 66 38 514 334 180
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3104500 2369000 735500 106 67 39 517 335 182
Varmblod Helnorsk 2003500 1342000 661500 86 59 27 371 225 146
Varmblod Import 787750 609500 178250 24 17 7 124 84 40
Varmblod utlreg 415500 360500 55000 19 18 1 35 34 1
Varmblod Totalt 3206750 2312000 894750 129 94 35 530 343 187
Hester Totalt 6311250 4681000 1630250 235 161 74 1047 678 369

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2308250 1761500 546750 82 52 30 389 235 154
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2311750 1765000 546750 83 53 30 390 236 154
Varmblod Helnorsk 1156250 768500 387750 53 33 20 237 157 80
Varmblod Import 418500 418500 0 20 18 2 98 95 3
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 2305250 1917500 387750 79 56 23 351 267 84
Hester Totalt 4617000 3682500 934500 162 109 53 741 503 238

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1638250 1247750 390500 56 34 22 252 145 107
Kaldblod utlreg 29000 12000 17000 4 2 2 7 3 4
Kaldblod Totalt 1667250 1259750 407500 60 36 24 259 148 111
Varmblod Helnorsk 711000 590000 121000 29 25 4 158 136 22
Varmblod Import 174000 156500 17500 13 11 2 47 40 7
Varmblod utlreg 60500 48500 12000 4 3 1 7 6 1
Varmblod Totalt 945500 795000 150500 46 39 7 212 182 30
Hester Totalt 2612750 2054750 558000 106 75 31 471 330 141

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1679500 1505500 174000 47 37 10 256 208 48
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1777000 1603000 174000 50 40 10 259 211 48
Varmblod Helnorsk 639500 448000 191500 21 17 4 85 64 21
Varmblod Import 109000 79500 29500 14 10 4 37 23 14
Varmblod utlreg 94500 94500 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 843000 622000 221000 37 29 8 129 94 35
Hester Totalt 2620000 2225000 395000 87 69 18 388 305 83

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 984750 630500 354250 34 19 15 152 86 66
Kaldblod Totalt 984750 630500 354250 34 19 15 152 86 66
Varmblod Helnorsk 150000 133000 17000 8 7 1 45 40 5
Varmblod Import 117000 109000 8000 4 3 1 11 7 4
Varmblod Totalt 267000 242000 25000 12 10 2 56 47 9
Hester Totalt 1251750 872500 379250 46 29 17 208 133 75

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 268000 188500 79500 16 12 4 79 48 31
Kaldblod Totalt 268000 188500 79500 16 12 4 79 48 31
Varmblod Helnorsk 33500 28500 5000 3 2 1 11 8 3
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 38000 33000 5000 4 3 1 12 9 3
Hester Totalt 306000 221500 84500 20 15 5 91 57 34

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 319250 319250 0 14 13 1 61 60 1
Kaldblod Totalt 319250 319250 0 14 13 1 61 60 1
Varmblod Helnorsk 74500 69500 5000 6 5 1 17 15 2
Varmblod Totalt 74500 69500 5000 6 5 1 17 15 2
Hester Totalt 393750 388750 5000 20 18 2 78 75 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 15052024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 178500 178500 0 6 6 0 32 32 0
Kaldblod Totalt 178500 178500 0 6 6 0 32 32 0
Hester Totalt 178500 178500 0 6 6 0 32 32 0